|
大広翔治(桐生第一 2年 三塁手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○2−0 | 比叡山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ○11−2 | 仙台育英 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ○4−3 | 静岡 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○4−0 | 桐蔭学園 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ベスト4 | ○2−0 | 樟南 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
決勝戦 | ○14−1 | 岡山理大付 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
青野毅(樟南 2年 外野手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○4−0 | 秋田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ○10−1 | 新湊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ○2−1 | 都城 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ベスト8 | ○4−0 | 青森山田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベスト4 | ●0−2 | 桐生第一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
鶴岡慎也(樟南 3年 捕手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○4−0 | 秋田 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
二回戦 | ○10−1 | 新湊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ○2−1 | 都城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○4−0 | 青森山田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベスト4 | ●0−2 | 桐生第一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
武内晋一(智弁和歌山 1年 一塁手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○5−2 | 城東 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ○2−0 | 尽誠学園 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○7−2 | 柏陵 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ベスト4 | ●4−5 | 岡山理大付 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
中村公治(滝川二 3年 三塁手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−5 | 東邦 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○3−1 | 徳島商 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ○3−2 | 長崎日大 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ベスト8 | ●2−5 | 岡山理大付 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
由田慎太郎(桐蔭学園 3年 一塁手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○11−7 | 敦賀 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
三回戦 | ○9−5 | 智弁学園 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ベスト8 | ●0−4 | 桐生第一 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
普久原淳一(桐蔭学園 2年 外野手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○11−7 | 敦賀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ○9−5 | 智弁学園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ベスト8 | ●0−4 | 桐生第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
田中浩康(尽誠学園 2年 二塁手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○6−3 | 松商学園 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ●0−2 | 智弁和歌山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
星孝典(仙台育英 2年 捕手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○14−0 | 佐賀東 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
二回戦 | ●2−11 | 桐生第一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
柳田殖生(福知山商 3年 遊撃手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−2 | 盛岡中央 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ●1−3 | 柏陵 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
比嘉寿光(沖縄尚学 3年 遊撃手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○8−4 | 酒田南 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
二回戦 | ●0−4 | 都城 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
鳥谷敬(聖望学園 3年 遊撃手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●3−5 | 日田林工 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
田中賢介(東福岡 3年 遊撃手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●3−9 | 青森山田 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
末永真史(佐賀東 3年 外野手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●0−14 | 仙台育英 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
呉本成徳(松商学園 3年 遊撃手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●3−6 | 尽誠学園 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
細見直樹(比叡山 3年 捕手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●0−2 | 桐生第一 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
高山久(九州学院 3年 二塁手) | ||||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●2−3 | 青森山田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |