|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 楽天 | 23 | 2 | 9 | 1 | 102 | 5.56 |
| 2006年 | 楽天 | 30 | 7 | 14 | 0 | 193 2/3 | 4.37 |
| 2007年 | 楽天 | 12 | 6 | 2 | 0 | 58 2/3 | 5.37 |
| 2008年 | 楽天 | 12 | 0 | 3 | 0 | 31 1/3 | 9.77 |
| 2009年 | ヤクルト | 9 | 1 | 5 | 0 | 37 2/3 | 7.88 |
| 2010年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5.06 |
| 2012年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 91 | 16 | 33 | 1 | 428 2/3 | 5.50 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 楽天 | 17 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1.93 |
| 2006年 | 楽天 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 2/3 | 3.06 |
| 2007年 | 楽天 | 65 | 3 | 4 | 0 | 45 | 3.40 |
| 2008年 | 楽天 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 2/3 | 9.45 |
| 2009年 | 楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 14.73 |
| 2010年 | ヤクルト | 28 | 1 | 1 | 0 | 13 2/3 | 4.61 |
| 2011年 | ヤクルト | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 4.96 |
| 2012年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 159 | 5 | 9 | 0 | 133 | 4.13 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 楽天 | 10 | 28 | 10 | 0 | 0 | .357 |
| 2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | 楽天 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | .091 |
| 2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 16 | 50 | 12 | 0 | 1 | .240 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 楽天 | 69 | 190 | 41 | 1 | 5 | .216 |
| 2007年 | 楽天 | 84 | 95 | 18 | 0 | 5 | .189 |
| 2008年 | 楽天 | 82 | 43 | 7 | 0 | 5 | .163 |
| 2009年 | 楽天 | 24 | 18 | 3 | 0 | 1 | .167 |
| 2010年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 263 | 351 | 70 | 1 | 16 | .199 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 楽天 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | .105 |
| 2008年 | 楽天 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 18 | 29 | 5 | 0 | 1 | .172 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 37 | 56 | 7 | 0 | 1 | .125 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 楽天 | 25 | 45 | 8 | 0 | 0 | .178 |
| 2006年 | 楽天 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 楽天 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | .231 |
| 2009年 | 楽天 | 26 | 59 | 15 | 1 | 1 | .254 |
| 2010年 | 楽天 | 28 | 33 | 8 | 0 | 0 | .242 |
| 2011年 | 楽天 | 35 | 15 | 2 | 0 | 1 | .133 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 122 | 172 | 37 | 1 | 4 | .215 | |
|
![]() |
![]() |