|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | オリックス | 21 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3.54 |
| 2007年 | オリックス | 36 | 6 | 2 | 1 | 84 | 2.79 |
| 2008年 | オリックス | 29 | 10 | 9 | 0 | 165 | 3.98 |
| 2009年 | オリックス | 32 | 11 | 8 | 4 | 171 2/3 | 2.57 |
| 2010年 | オリックス | 30 | 17 | 8 | 0 | 204 1/3 | 3.30 |
| 2011年 | オリックス | 20 | 10 | 4 | 0 | 155 1/3 | 2.43 |
| 2012年 | オリックス | 9 | 4 | 3 | 0 | 63 2/3 | 2.40 |
| 2013年 | オリックス | 29 | 15 | 8 | 0 | 223 1/3 | 2.01 |
| 2014年 | オリックス | 26 | 16 | 5 | 0 | 191 | 1.98 |
| 2015年 | オリックス | 16 | 7 | 6 | 0 | 93 | 3.19 |
| 2016年 | オリックス | 24 | 7 | 9 | 0 | 162 | 3.83 |
| 2017年 | オリックス | 27 | 12 | 8 | 0 | 184 1/3 | 3.47 |
| 2018年 | オリックス | 17 | 4 | 7 | 0 | 100 | 3.87 |
| 2019年 | 日本ハム | 26 | 8 | 7 | 0 | 109 2/3 | 3.04 |
| 2020年 | 日本ハム | 34 | 1 | 3 | 0 | 44 | 5.11 |
| 2021年 | 日本ハム | 8 | 0 | 4 | 0 | 33 1/3 | 6.21 |
| 2022年 | 日本ハム | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4.85 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 387 | 130 | 94 | 5 | 2025 2/3 | 3.08 | |
■最多勝利=2回(2010、2014) ■最多奪三振=1回(2013) ■最優秀防御率=1回(2014) ■MVP=1回(2014) ■沢村賞=1回(2014) ■ゴールデングラブ賞=投手で1回(2014) ■ベストナイン=投手で1回(2014) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | オリックス | 17 | 7 | 4 | 0 | 89 2/3 | 5.12 |
| 2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | オリックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12.86 |
| 2008年 | オリックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 2/3 | 59.40 |
| 2009年 | オリックス | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 1/3 | 7.56 |
| 2010年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| 2011年 | ロッテ | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 2/3 | 7.82 |
| 2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 28 | 8 | 12 | 0 | 120 1/3 | 6.88 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | オリックス | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 2006年 | オリックス | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | .063 | |
|
![]() |
![]() |