|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
自由枠 田中浩康(早稲田大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | ヤクルト | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 |
2006年 | ヤクルト | 75 | 214 | 57 | 5 | 1 | .266 |
2007年 | ヤクルト | 132 | 451 | 133 | 5 | 8 | .295 |
2008年 | ヤクルト | 144 | 510 | 148 | 5 | 4 | .290 |
2009年 | ヤクルト | 130 | 434 | 112 | 4 | 6 | .258 |
2010年 | ヤクルト | 140 | 516 | 155 | 4 | 4 | .300 |
2011年 | ヤクルト | 142 | 511 | 129 | 1 | 2 | .252 |
2012年 | ヤクルト | 139 | 486 | 133 | 2 | 1 | .274 |
2013年 | ヤクルト | 97 | 227 | 51 | 0 | 1 | .225 |
2014年 | ヤクルト | 77 | 102 | 25 | 3 | 0 | .245 |
2015年 | ヤクルト | 82 | 134 | 27 | 1 | 3 | .201 |
2016年 | ヤクルト | 31 | 32 | 6 | 0 | 0 | .188 |
2017年 | DeNA | 66 | 154 | 31 | 1 | 2 | .201 |
2018年 | DeNA | 31 | 48 | 9 | 0 | 0 | .188 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1292 | 3823 | 1018 | 31 | 33 | .266 | |
表彰 ■ベストナイン= 二塁手で2回(2007、2012) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で1回(2012) |
|
自由枠 松岡健一(九州東海大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | ヤクルト | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 2/3 | 3.80 |
2006年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2007年 | ヤクルト | 11 | 4 | 2 | 0 | 49 | 5.69 |
2008年 | ヤクルト | 65 | 5 | 3 | 0 | 71 1/3 | 1.39 |
2009年 | ヤクルト | 52 | 6 | 4 | 0 | 55 1/3 | 4.72 |
2010年 | ヤクルト | 73 | 3 | 4 | 3 | 71 2/3 | 2.64 |
2011年 | ヤクルト | 63 | 2 | 2 | 0 | 63 | 2.86 |
2012年 | ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 0.00 |
2013年 | ヤクルト | 34 | 3 | 3 | 0 | 66 | 5.73 |
2014年 | ヤクルト | 39 | 3 | 3 | 0 | 51 | 5.12 |
2015年 | ヤクルト | 38 | 2 | 0 | 1 | 36 2/3 | 3.44 |
2016年 | ヤクルト | 53 | 2 | 1 | 0 | 55 1/3 | 3.74 |
2017年 | ヤクルト | 37 | 0 | 1 | 0 | 33 1/3 | 3.51 |
2018年 | ヤクルト | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 2/3 | 4.91 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 491 | 32 | 25 | 4 | 598 1/3 | 3.78 |
|
4巡目 川本良平(亜細亜大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ヤクルト | 51 | 144 | 30 | 7 | 6 | .208 |
2008年 | ヤクルト | 65 | 154 | 39 | 2 | 0 | .253 |
2009年 | ヤクルト | 39 | 66 | 13 | 3 | 0 | .197 |
2010年 | ヤクルト | 42 | 79 | 15 | 2 | 1 | .190 |
2011年 | ヤクルト | 42 | 75 | 13 | 2 | 1 | .173 |
2012年 | ヤクルト | 27 | 43 | 11 | 1 | 0 | .256 |
2013年 | ロッテ | 47 | 91 | 17 | 0 | 1 | .187 |
2014年 | ロッテ | 21 | 38 | 6 | 2 | 0 | .158 |
2015年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 楽天 | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | .158 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 345 | 709 | 147 | 19 | 9 | .207 |
|
5巡目 上原厚治郎(沖縄電力 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0.00 |
2006年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
2009年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 5.23 |
|
6巡目 丸山貴史(愛工大名電高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5.68 |
2006年 | ヤクルト | 11 | 1 | 2 | 0 | 23 2/3 | 5.70 |
2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3.38 |
2009年 | ヤクルト | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 7.04 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 29 | 1 | 2 | 0 | 43 | 5.65 |
|