|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 34.71 |
2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 34.71 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 広島 | 15 | 0 | 2 | 0 | 21 1/3 | 5.48 |
2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 広島 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 4.91 |
2008年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0.00 |
2009年 | 広島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 16.20 |
2010年 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 8.10 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 27 | 1 | 3 | 0 | 31 1/3 | 6.03 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.63 |
2006年 | 広島 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5.57 |
2007年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 40.50 |
2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
2011年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 11 | 0 | 2 | 0 | 31 2/3 | 6.25 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 広島 | 33 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2.53 |
2006年 | 広島 | 23 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1.23 |
2007年 | 広島 | 47 | 2 | 3 | 0 | 44 1/3 | 5.28 |
2008年 | 広島 | 64 | 0 | 3 | 1 | 58 1/3 | 2.62 |
2009年 | 広島 | 26 | 2 | 1 | 0 | 24 2/3 | 1.82 |
2010年 | 広島 | 46 | 0 | 1 | 0 | 40 1/3 | 5.80 |
2011年 | 広島 | 23 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2.70 |
2012年 | 広島 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 4.05 |
2013年 | 広島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 5.23 |
2014年 | 広島 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 5.89 |
2015年 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 291 | 8 | 11 | 2 | 278 | 3.76 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 広島 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.92 |
2006年 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36.00 |
2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10.80 |
|
![]() |
![]() |