|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | 11 | 42 | 8 | 0 | 0 | .190 |
| 2007年 | ソフトバンク | 8 | 17 | 4 | 1 | 0 | .235 |
| 2008年 | ソフトバンク | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009年 | ソフトバンク | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| 2010年 | ソフトバンク | 20 | 44 | 11 | 0 | 0 | .250 |
| 2011年 | ソフトバンク | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | .111 |
| 2012年 | ソフトバンク | 56 | 160 | 39 | 4 | 1 | .244 |
| 2013年 | ソフトバンク | 77 | 227 | 59 | 12 | 2 | .260 |
| 2014年 | ソフトバンク | 39 | 31 | 7 | 1 | 0 | .226 |
| 2015年 | ソフトバンク | 25 | 34 | 7 | 1 | 0 | .206 |
| 2016年 | ソフトバンク | 42 | 114 | 26 | 4 | 0 | .228 |
| 2017年 | ソフトバンク | 32 | 67 | 12 | 1 | 0 | .179 |
| 2018年 | ソフトバンク | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | .600 |
| 2019年 | ソフトバンク | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | .333 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 345 | 780 | 183 | 26 | 3 | .235 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3.86 |
| 2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3.86 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ソフトバンク | 59 | 136 | 34 | 3 | 1 | .250 |
| 2009年 | ソフトバンク | 29 | 48 | 6 | 0 | 0 | .125 |
| 2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012年 | ソフトバンク | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | .154 |
| 2013年 | ソフトバンク | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 105 | 205 | 43 | 4 | 1 | .210 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | ソフトバンク | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 1/3 | 4.40 |
| 2006年 | ソフトバンク | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 5.14 |
| 2007年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ソフトバンク | 20 | 1 | 1 | 1 | 31 | 4.06 |
| 2009年 | ソフトバンク | 12 | 3 | 4 | 0 | 47 2/3 | 4.91 |
| 2010年 | ソフトバンク | 5 | 2 | 2 | 0 | 24 1/3 | 5.55 |
| 2011年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 13.50 |
| 2012年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 7.36 |
| 2013年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 51 | 7 | 12 | 1 | 145 1/3 | 5.08 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | ソフトバンク | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | 16 | 32 | 5 | 0 | 0 | .156 |
| 2013年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 16 | 32 | 5 | 0 | 0 | .156 | |
|
![]() |
![]() |