|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
自由枠 樋口龍美(JR九州 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
2巡目 中田賢一(北九州市大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 中日 | 15 | 8 | 3 | 0 | 86 2/3 | 3.63 |
2006年 | 中日 | 20 | 7 | 4 | 1 | 112 2/3 | 3.91 |
2007年 | 中日 | 28 | 14 | 8 | 0 | 170 1/3 | 3.59 |
2008年 | 中日 | 23 | 7 | 9 | 0 | 129 2/3 | 4.65 |
2009年 | 中日 | 13 | 5 | 4 | 0 | 81 | 3.44 |
2010年 | 中日 | 19 | 7 | 4 | 0 | 118 | 2.90 |
2011年 | 中日 | 6 | 2 | 3 | 0 | 30 1/3 | 4.15 |
2012年 | 中日 | 22 | 7 | 10 | 0 | 140 | 2.83 |
2013年 | 中日 | 40 | 4 | 6 | 0 | 98 | 3.40 |
2014年 | ソフトバンク | 25 | 11 | 7 | 0 | 145 | 4.34 |
2015年 | ソフトバンク | 24 | 9 | 7 | 0 | 155 1/3 | 3.24 |
2016年 | ソフトバンク | 17 | 7 | 3 | 0 | 89 2/3 | 3.01 |
2017年 | ソフトバンク | 18 | 7 | 6 | 0 | 86 2/3 | 4.57 |
2018年 | ソフトバンク | 23 | 5 | 3 | 0 | 91 2/3 | 5.20 |
2019年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 1.93 |
2020年 | 阪神 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 2/3 | 7.59 |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 297 | 100 | 79 | 1 | 1550 1/3 | 3.75 |
|
4巡目 川井進(日本通運 投手) 登録名「雄太」 | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 中日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4.09 |
2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 中日 | 14 | 1 | 5 | 0 | 56 2/3 | 3.97 |
2009年 | 中日 | 20 | 11 | 5 | 0 | 119 | 3.78 |
2010年 | 中日 | 6 | 1 | 3 | 0 | 33 2/3 | 3.21 |
2011年 | 中日 | 16 | 5 | 3 | 0 | 83 | 2.39 |
2012年 | 中日 | 14 | 3 | 5 | 0 | 54 1/3 | 4.31 |
2013年 | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2.57 |
2014年 | 中日 | 19 | 6 | 7 | 0 | 101 | 3.21 |
2015年 | 中日 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 2/3 | 3.78 |
2016年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 100 | 28 | 31 | 0 | 489 2/3 | 3.44 |
|
5巡目 鈴木義広(中部大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 中日 | 47 | 5 | 3 | 0 | 68 1/3 | 3.56 |
2006年 | 中日 | 46 | 1 | 0 | 1 | 53 | 1.70 |
2007年 | 中日 | 30 | 1 | 1 | 0 | 30 2/3 | 3.52 |
2008年 | 中日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.13 |
2009年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 1.93 |
2010年 | 中日 | 41 | 1 | 0 | 0 | 36 2/3 | 3.19 |
2011年 | 中日 | 55 | 2 | 1 | 0 | 41 2/3 | 1.08 |
2012年 | 中日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.63 |
2013年 | 中日 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 2/3 | 3.45 |
2014年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | --- |
引退
|
|||||||
一軍通算成績 | 258 | 10 | 6 | 1 | 266 2/3 | 2.73 |
|
6巡目 石井裕也(三菱重工横浜硬式野球クラブ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 中日 | 24 | 3 | 1 | 0 | 32 1/3 | 5.85 |
2006年 | 中日 | 11 | 2 | 1 | 0 | 24 2/3 | 4.01 |
2007年 | 中日 | 16 | 2 | 2 | 0 | 18 1/3 | 2.95 |
2008年 | 横浜 | 35 | 2 | 0 | 0 | 45 1/3 | 2.38 |
2009年 | 横浜 | 28 | 0 | 6 | 6 | 25 1/3 | 4.26 |
2010年 | 日本ハム | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 2.53 |
2011年 | 日本ハム | 39 | 3 | 1 | 0 | 34 1/3 | 1.31 |
2012年 | 日本ハム | 18 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1.59 |
2013年 | 日本ハム | 51 | 4 | 6 | 0 | 46 | 2.74 |
2014年 | 日本ハム | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 2/3 | 4.66 |
2015年 | 日本ハム | 51 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2.06 |
2016年 | 日本ハム | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 1.65 |
2017年 | 日本ハム | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 |
2018年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 330 | 19 | 19 | 6 | 321 1/3 | 3.05 |
|
7巡目 中村一生(国際武道大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 中日 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
2009年 | 中日 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | .313 |
2010年 | 中日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2011年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | オリックス | 62 | 54 | 11 | 1 | 0 | .204 |
2013年 | オリックス | 34 | 34 | 9 | 0 | 2 | .265 |
2014年 | オリックス | 62 | 57 | 14 | 0 | 5 | .246 |
2015年 | オリックス | 67 | 35 | 7 | 0 | 2 | .200 |
2016年 | オリックス | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 258 | 214 | 50 | 2 | 10 | .234 |
|
8巡目 小山良男(JR東日本 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 中日 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
2006年 | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
|
9巡目 金剛弘樹(日本通運 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 中日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.00 |
2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 6.75 |
2008年 | 中日 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 6.39 |
2009年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 15.43 |
2011年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 2/3 | 8.16 |
|
10巡目 鎌田圭司(トヨタ自動車 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 中日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2006年 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | 中日 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 |
|
11巡目 沢井道久(東海理化 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 中日 | 46 | 18 | 1 | 0 | 4 | .056 |
2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 中日 | 25 | 38 | 7 | 0 | 0 | .184 |
2008年 | 中日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 81 | 63 | 8 | 0 | 4 | .127 |
|
12巡目 普久原淳一(法政大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|