
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフトランキング |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | ホームに戻る |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 中日 | 15 | 8 | 3 | 0 | 86 2/3 | 3.63 |
| 2006年 | 中日 | 20 | 7 | 4 | 1 | 112 2/3 | 3.91 |
| 2007年 | 中日 | 28 | 14 | 8 | 0 | 170 1/3 | 3.59 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 中日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4.09 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 中日 | 47 | 5 | 3 | 0 | 68 1/3 | 3.56 |
| 2006年 | 中日 | 46 | 1 | 0 | 1 | 53 | 1.70 |
| 2007年 | 中日 | 30 | 1 | 1 | 0 | 30 2/3 | 3.52 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 中日 | 24 | 3 | 1 | 0 | 32 1/3 | 5.85 |
| 2006年 | 中日 | 11 | 2 | 1 | 0 | 24 2/3 | 4.01 |
| 2007年 | 中日 | 16 | 2 | 2 | 0 | 18 1/3 | 2.95 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 中日 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 2006年 | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2005年 | 中日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.00 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 6.75 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 中日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2006年 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 中日 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 中日 | 46 | 18 | 1 | 0 | 4 | .056 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | 25 | 38 | 7 | 0 | 0 | .184 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|