|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
自由枠 岡崎太一(松下電器 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 阪神 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | .357 |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2012年 | 阪神 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2016年 | 阪神 | 38 | 65 | 13 | 0 | 1 | .200 |
2017年 | 阪神 | 34 | 41 | 8 | 2 | 0 | .195 |
2018年 | 阪神 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 119 | 146 | 27 | 2 | 1 | .185 |
|
自由枠 能見篤史(大阪ガス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 阪神 | 16 | 4 | 1 | 0 | 64 2/3 | 5.57 |
2006年 | 阪神 | 38 | 2 | 4 | 0 | 47 | 4.98 |
2007年 | 阪神 | 23 | 4 | 4 | 0 | 74 | 4.38 |
2008年 | 阪神 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 4.76 |
2009年 | 阪神 | 28 | 13 | 9 | 0 | 165 | 2.62 |
2010年 | 阪神 | 12 | 8 | 0 | 0 | 62 1/3 | 2.60 |
2011年 | 阪神 | 29 | 12 | 9 | 0 | 200 1/3 | 2.52 |
2012年 | 阪神 | 29 | 10 | 10 | 0 | 182 | 2.42 |
2013年 | 阪神 | 25 | 11 | 7 | 0 | 180 2/3 | 2.69 |
2014年 | 阪神 | 26 | 9 | 13 | 0 | 169 1/3 | 3.99 |
2015年 | 阪神 | 27 | 11 | 13 | 0 | 159 2/3 | 3.72 |
2016年 | 阪神 | 26 | 8 | 12 | 0 | 147 1/3 | 3.67 |
2017年 | 阪神 | 23 | 6 | 6 | 0 | 128 1/3 | 3.72 |
2018年 | 阪神 | 45 | 4 | 3 | 1 | 56 1/3 | 2.56 |
2019年 | 阪神 | 51 | 1 | 2 | 0 | 44 | 4.30 |
2020年 | 阪神 | 34 | 1 | 0 | 1 | 24 2/3 | 4.74 |
2021年 | オリックス | 26 | 0 | 0 | 2 | 22 1/3 | 4.03 |
2022年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2.45 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 474 | 104 | 93 | 4 | 1743 | 3.35 | |
タイトル ■最多奪三振=1回(2012) |
|
4巡目 橋本健太郎(日本新薬 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 阪神 | 51 | 2 | 2 | 1 | 66 2/3 | 2.30 |
2006年 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 20.25 |
2007年 | 阪神 | 46 | 3 | 2 | 0 | 49 1/3 | 4.74 |
2008年 | 阪神 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.54 |
2009年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
2010年 | ロッテ | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 6.35 |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.20 |
2013年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 133 | 6 | 5 | 1 | 153 | 3.94 |
|
5巡目 大橋雅法(北陽高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6巡目 赤松真人(立命館大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2006年 | 阪神 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | .143 |
2007年 | 阪神 | 28 | 39 | 6 | 0 | 8 | .154 |
2008年 | 広島 | 125 | 342 | 88 | 7 | 12 | .257 |
2009年 | 広島 | 137 | 423 | 98 | 6 | 14 | .232 |
2010年 | 広島 | 113 | 291 | 83 | 4 | 20 | .285 |
2011年 | 広島 | 80 | 192 | 50 | 1 | 19 | .260 |
2012年 | 広島 | 76 | 207 | 50 | 3 | 18 | .242 |
2013年 | 広島 | 85 | 54 | 11 | 0 | 12 | .204 |
2014年 | 広島 | 74 | 28 | 6 | 0 | 12 | .214 |
2015年 | 広島 | 52 | 9 | 2 | 0 | 6 | .222 |
2016年 | 広島 | 89 | 19 | 7 | 0 | 12 | .368 |
2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 868 | 1618 | 403 | 21 | 136 | .249 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で1回(2010) |
|
7巡目 高橋勇丞(済美高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8巡目 辻本賢人(マタデーハイスクール 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
9巡目 玉置隆(市和歌山商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2007年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2008年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 阪神 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 2.19 |
2014年 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 3.86 |
2015年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3.38 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 2/3 | 1.95 |
|
10巡目 水落暢明(信太高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|