|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
自由枠 久保康友(松下電器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | ロッテ | 19 | 10 | 3 | 0 | 121 2/3 | 3.40 |
2006年 | ロッテ | 23 | 7 | 13 | 0 | 140 1/3 | 4.55 |
2007年 | ロッテ | 21 | 9 | 8 | 0 | 128 1/3 | 4.00 |
2008年 | ロッテ | 33 | 4 | 7 | 0 | 91 | 4.95 |
2009年 | 阪神 | 26 | 9 | 8 | 0 | 151 1/3 | 3.75 |
2010年 | 阪神 | 29 | 14 | 5 | 0 | 202 1/3 | 3.25 |
2011年 | 阪神 | 20 | 8 | 8 | 0 | 109 2/3 | 3.78 |
2012年 | 阪神 | 18 | 4 | 7 | 0 | 108 | 2.33 |
2013年 | 阪神 | 44 | 3 | 4 | 6 | 53 2/3 | 2.85 |
2014年 | DeNA | 28 | 12 | 6 | 0 | 178 1/3 | 3.33 |
2015年 | DeNA | 21 | 8 | 7 | 0 | 122 1/3 | 4.12 |
2016年 | DeNA | 15 | 5 | 8 | 0 | 96 1/3 | 3.55 |
2017年 | DeNA | 7 | 4 | 2 | 0 | 37 | 5.35 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 304 | 97 | 86 | 6 | 1540 1/3 | 3.70 | |
表彰 ■新人王(2005) |
|
自由枠 手嶌智(新日本石油 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12.00 |
2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12.00 |
|
4巡目 竹原直隆(三菱自動車岡崎 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | ロッテ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2006年 | ロッテ | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | .105 |
2007年 | ロッテ | 66 | 122 | 30 | 8 | 2 | .246 |
2008年 | ロッテ | 67 | 116 | 21 | 3 | 1 | .181 |
2009年 | ロッテ | 89 | 215 | 49 | 5 | 2 | .228 |
2010年 | ロッテ | 40 | 72 | 10 | 1 | 1 | .139 |
2011年 | ロッテ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2011年 | オリックス | 29 | 78 | 16 | 1 | 0 | .205 |
2012年 | オリックス | 34 | 97 | 18 | 4 | 0 | .186 |
2013年 | オリックス | 20 | 42 | 10 | 1 | 0 | .238 |
2014年 | オリックス | 21 | 39 | 11 | 1 | 0 | .282 |
2015年 | オリックス | 41 | 75 | 20 | 2 | 0 | .267 |
2016年 | 西武 | 22 | 30 | 6 | 1 | 0 | .200 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 441 | 913 | 194 | 27 | 6 | .212 |
|
5巡目 大松尚逸(東海大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | ロッテ | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
2006年 | ロッテ | 74 | 180 | 39 | 8 | 1 | .217 |
2007年 | ロッテ | 77 | 213 | 64 | 5 | 1 | .300 |
2008年 | ロッテ | 134 | 447 | 117 | 24 | 1 | .262 |
2009年 | ロッテ | 139 | 494 | 133 | 19 | 0 | .269 |
2010年 | ロッテ | 142 | 534 | 139 | 16 | 0 | .260 |
2011年 | ロッテ | 64 | 183 | 39 | 2 | 0 | .213 |
2012年 | ロッテ | 89 | 258 | 51 | 5 | 0 | .198 |
2013年 | ロッテ | 35 | 77 | 20 | 0 | 0 | .260 |
2014年 | ロッテ | 36 | 82 | 15 | 2 | 0 | .183 |
2015年 | ロッテ | 18 | 49 | 11 | 0 | 0 | .224 |
2016年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ヤクルト | 94 | 130 | 21 | 3 | 0 | .162 |
2018年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 905 | 2654 | 650 | 84 | 3 | .245 |
|
6巡目 木興拓哉(北海道栄高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7巡目 青松敬鎔(上宮太子高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ロッテ | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | .313 |
2014年 | ロッテ | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2015年 | ロッテ | 13 | 20 | 3 | 1 | 0 | .150 |
2016年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 26 | 42 | 9 | 1 | 0 | .214 |
|