|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1巡目 涌井秀章(横浜高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 西武 | 13 | 1 | 6 | 0 | 55 1/3 | 7.32 |
2006年 | 西武 | 26 | 12 | 8 | 0 | 178 | 3.24 |
2007年 | 西武 | 28 | 17 | 10 | 0 | 213 | 2.79 |
2008年 | 西武 | 25 | 10 | 11 | 0 | 173 | 3.90 |
2009年 | 西武 | 27 | 16 | 6 | 0 | 211 2/3 | 2.30 |
2010年 | 西武 | 27 | 14 | 8 | 0 | 196 1/3 | 3.67 |
2011年 | 西武 | 26 | 9 | 12 | 0 | 178 1/3 | 2.93 |
2012年 | 西武 | 55 | 1 | 5 | 30 | 63 | 3.71 |
2013年 | 西武 | 45 | 5 | 7 | 7 | 92 1/3 | 3.90 |
2014年 | ロッテ | 26 | 8 | 12 | 0 | 164 2/3 | 4.21 |
2015年 | ロッテ | 28 | 15 | 9 | 0 | 188 2/3 | 3.39 |
2016年 | ロッテ | 26 | 10 | 7 | 0 | 188 2/3 | 3.01 |
2017年 | ロッテ | 25 | 5 | 11 | 0 | 158 | 3.99 |
2018年 | ロッテ | 22 | 7 | 9 | 0 | 150 2/3 | 3.70 |
2019年 | ロッテ | 18 | 3 | 7 | 0 | 104 | 4.50 |
2020年 | 楽天 | 20 | 11 | 4 | 0 | 130 | 3.60 |
2021年 | 楽天 | 21 | 6 | 8 | 0 | 96 1/3 | 5.04 |
2022年 | 楽天 | 10 | 4 | 3 | 0 | 56 | 3.54 |
2023年 | 中日 | 21 | 5 | 13 | 0 | 111 | 3.97 |
2024年 | 中日 | 16 | 3 | 5 | 0 | 85 | 3.07 |
タイトル ■最多勝利=4回(2007、2009、2015、2020) 表彰 ■沢村賞=1回(2009) ■ゴールデングラブ賞=投手で4回(2009〜2010、2015〜2016) |
|
3巡目 片岡易之(東京ガス 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 西武 | 81 | 194 | 51 | 4 | 6 | .263 |
2006年 | 西武 | 115 | 404 | 118 | 4 | 28 | .292 |
2007年 | 西武 | 116 | 422 | 108 | 3 | 38 | .256 |
2008年 | 西武 | 139 | 582 | 167 | 4 | 50 | .287 |
2009年 | 西武 | 139 | 588 | 153 | 13 | 51 | .260 |
2010年 | 西武 | 137 | 576 | 170 | 13 | 59 | .295 |
2011年 | 西武 | 86 | 326 | 75 | 1 | 22 | .230 |
2012年 | 西武 | 52 | 204 | 46 | 2 | 8 | .225 |
2013年 | 西武 | 72 | 259 | 75 | 4 | 9 | .290 |
2014年 | 巨人 | 126 | 429 | 108 | 6 | 24 | .252 |
2015年 | 巨人 | 113 | 348 | 85 | 10 | 21 | .244 |
2016年 | 巨人 | 32 | 81 | 18 | 2 | 4 | .222 |
2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1208 | 4413 | 1174 | 66 | 320 | .266 | |
タイトル ■盗塁王=4回(2007〜2010) ■最多安打=1回(2008) 表彰 ■ベストナイン= 二塁手で1回(2008) |
|
4巡目 山岸穣(青山学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 西武 | 14 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2.83 |
2006年 | 西武 | 31 | 2 | 0 | 0 | 39 1/3 | 3.20 |
2007年 | 西武 | 18 | 3 | 3 | 1 | 29 2/3 | 2.73 |
2008年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 5.40 |
2009年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 |
2010年 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 9.82 |
2011年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.00 |
2012年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 76 | 6 | 4 | 1 | 128 2/3 | 4.06 |
|
5巡目 星秀和(前橋工高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2005年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 西武 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | 西武 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | .222 |
2010年 | 西武 | 33 | 23 | 6 | 0 | 1 | .261 |
2011年 | 西武 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2012年 | 西武 | 71 | 100 | 19 | 1 | 3 | .190 |
2013年 | 西武 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 129 | 162 | 29 | 1 | 4 | .179 |
|
6巡目 藤原虹気(琴丘高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2005年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|