|
| 金剛弘樹(帝京 2年 外野手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○2−1 | 日南学園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 三回戦 | ○8−6 | 東海大山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○8−3 | 創価 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ベスト4 | ○2−0 | 敦賀気比 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 決勝戦 | ○3−1 | 星稜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 飯田雅司(敦賀気比 3年 遊撃手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−1 | 磐城 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○4−1 | 山梨学院大付 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○2−1 | 柳川 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ○3−2 | 旭川実 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベスト4 | ●0−2 | 帝京 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 庄田隆弘(智弁学園 1年 外野手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○10−0 | 高岡商 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○5−2 | 青森山田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ○8−6 | PL学園 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ベスト4 | ●1−3 | 星稜 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福留孝介(PL学園 3年 三塁手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○12−3 | 北海道工 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 二回戦 | ○3−1 | 城北 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ○10−5 | 日大藤沢 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ●6−8 | 智弁学園 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻田摂(PL学園 3年 一塁手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○12−3 | 北海道工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○3−1 | 城北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ○10−5 | 日大藤沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ●6−8 | 智弁学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢井良輔(銚子商 3年 三塁手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○7−1 | 江の川 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○3−0 | 高知商 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ●2−4 | 旭川実 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾形佳紀(日大藤沢 2年 遊撃手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○4−1 | 比叡山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○4−3 | 観音寺中央 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●5−10 | PL学園 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 郡田正邦(東海大山形 1年 代打出場) 小田嶋に改姓 | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○4−1 | 沖縄水産 | − | − | − | − | − | − |
| 三回戦 | ●6−8 | 帝京 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上坂太一郎(享栄 3年 二塁手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○9−1 | 日田 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●0−4 | 柳川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平下晃司(日南学園 3年 外野手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ●1−2 | 帝京 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 天野勇剛(仙台育英 3年 投手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●7−8 | 関西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中浜裕之(仙台育英 2年 外野手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●7−8 | 関西 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 志田宗大(仙台育英 1年 三塁手) | ||||||||
| 1995年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●7−8 | 関西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |