![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6.00 |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 中日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.50 |
| 2006年 | 中日 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3.60 |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 2/3 | 8.31 |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 2/3 | 8.31 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 2002年 | 中日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 9.28 |
| 2003年 | 中日 | 40 | 4 | 6 | 0 | 97 | 3.34 |
| 2004年 | 中日 | 63 | 9 | 4 | 0 | 75 1/3 | 2.03 |
| 2005年 | 中日 | 57 | 10 | 3 | 1 | 63 | 3.14 |
| 2006年 | 中日 | 56 | 4 | 1 | 1 | 53 | 3.40 |
| 2007年 | 中日 | 62 | 5 | 2 | 0 | 56 | 2.89 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
■最優秀中継ぎ投手=1回(2004) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | 50 | 27 | 5 | 0 | 3 | .185 |
| 2005年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 楽天 | 103 | 396 | 120 | 2 | 10 | .303 |
| 2007年 | 楽天 | 135 | 472 | 120 | 10 | 8 | .254 |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 中日 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 2004年 | 中日 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ソフトバンク | 46 | 76 | 13 | 2 | 0 | .171 |
| 2007年 | ソフトバンク | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|