|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 中里篤史(春日部共栄高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2001年 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6.00 |
2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 中日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.50 |
2006年 | 中日 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3.60 |
2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 中日 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 3.48 |
2009年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6.23 |
2010年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 34 | 2 | 2 | 0 | 40 2/3 | 4.65 |
|
2位 洗平竜也(東北福祉大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 井本直樹(新日鉄名古屋 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2001年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 2/3 | 8.31 |
2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 2/3 | 8.31 |
|
4位 岡本真也(ヤマハ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2001年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
2002年 | 中日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 9.28 |
2003年 | 中日 | 40 | 4 | 6 | 0 | 97 | 3.34 |
2004年 | 中日 | 63 | 9 | 4 | 0 | 75 1/3 | 2.03 |
2005年 | 中日 | 57 | 10 | 3 | 1 | 63 | 3.14 |
2006年 | 中日 | 56 | 4 | 1 | 1 | 53 | 3.40 |
2007年 | 中日 | 62 | 5 | 2 | 0 | 56 | 2.89 |
2008年 | 西武 | 47 | 0 | 2 | 0 | 42 1/3 | 3.83 |
2009年 | 西武 | 22 | 0 | 1 | 0 | 22 2/3 | 3.97 |
2010年 | (2010年は韓国プロ野球・LGツインズでプレイ) | ||||||
2011年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 357 | 32 | 19 | 2 | 426 | 3.21 | |
表彰 ■最優秀中継ぎ投手=1回(2004) |
|
5位 土谷鉄平(津久見高 内野手) 登録名「鉄平」 | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 中日 | 50 | 27 | 5 | 0 | 3 | .185 |
2005年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2006年 | 楽天 | 103 | 396 | 120 | 2 | 10 | .303 |
2007年 | 楽天 | 135 | 472 | 120 | 10 | 8 | .254 |
2008年 | 楽天 | 124 | 422 | 114 | 5 | 5 | .270 |
2009年 | 楽天 | 132 | 496 | 162 | 12 | 13 | .327 |
2010年 | 楽天 | 127 | 481 | 153 | 9 | 13 | .318 |
2011年 | 楽天 | 91 | 294 | 67 | 1 | 5 | .228 |
2012年 | 楽天 | 121 | 315 | 79 | 1 | 8 | .251 |
2013年 | 楽天 | 54 | 146 | 35 | 1 | 2 | .240 |
2014年 | オリックス | 50 | 88 | 20 | 1 | 1 | .227 |
2015年 | オリックス | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 | .136 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1002 | 3159 | 878 | 42 | 68 | .278 | |
タイトル ■首位打者=1回(2009) 表彰 ■ベストナイン=外野手で1回(2009) |
|
6位 山崎賢太(島根商科専門学校 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7位 仲沢忠厚(敦賀気比高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 中日 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
2004年 | 中日 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | ソフトバンク | 46 | 76 | 13 | 2 | 0 | .171 |
2007年 | ソフトバンク | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008年 | ソフトバンク | 58 | 132 | 32 | 0 | 0 | .242 |
2009年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010年 | ソフトバンク | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 151 | 242 | 49 | 2 | 0 | .202 |
|
8位 辻田摂(米ルーキーリーグ 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|