![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2006年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
| 2007年 | ソフトバンク | 23 | 2 | 2 | 0 | 26 | 3.81 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | ダイエー | 10 | 2 | 2 | 0 | 48 1/3 | 5.40 |
| 2002年 | ダイエー | 18 | 5 | 6 | 0 | 91 | 5.24 |
| 2003年 | ダイエー | 24 | 2 | 1 | 0 | 26 | 4.15 |
| 2004年 | ダイエー | 35 | 6 | 2 | 1 | 57 2/3 | 3.90 |
| 2005年 | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 1.69 |
| 2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2006年 | ソフトバンク | 105 | 245 | 56 | 1 | 1 | .229 |
| 2007年 | ソフトバンク | 100 | 184 | 34 | 0 | 2 | .185 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | ダイエー | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2002年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ダイエー | 28 | 23 | 4 | 0 | 1 | .174 |
| 2004年 | ダイエー | 74 | 164 | 35 | 3 | 1 | .213 |
| 2005年 | ソフトバンク | 72 | 49 | 11 | 0 | 0 | .224 |
| 2006年 | ソフトバンク | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
| 2007年 | ソフトバンク | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ダイエー | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | ダイエー | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
|