|
大須賀允(前橋工 2年 遊撃手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○1−0 | 前原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ○4−3 | 金沢 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○2−1 | 海星 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ベスト4 | ●2−3 | 熊本工 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東北福祉大を経て、2001ドラフト会議で巨人に6巡目指名入団 |
中浜裕之(仙台育英 3年 外野手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○16−1 | 神港学園 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
二回戦 | ○6−2 | 天理 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●6−7 | 海星 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1996ドラフト会議で近鉄に4位指名され入団 |
新沼慎二(仙台育英 2年 捕手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○16−1 | 神港学園 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○6−2 | 天理 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●6−7 | 海星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997ドラフト会議で横浜に2位指名され入団 |
志田宗大(仙台育英 2年 三塁手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○16−1 | 神港学園 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○6−2 | 天理 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●6−7 | 海星 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青山学院大を経て、2001ドラフト会議でヤクルトに8巡目指名入団 |
荒金久雄(PL学園 3年 外野手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○4−0 | 旭川工 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ○11−4 | 県岐阜商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
三回戦 | ●6−7 | 高陽東 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
青山学院大を経て、2000ドラフト会議でダイエーに5位指名入団 |
前田新悟(PL学園 2年 遊撃手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○4−0 | 旭川工 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ○11−4 | 県岐阜商 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
三回戦 | ●6−7 | 高陽東 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
明治大を経て、2001ドラフト会議で中日に5位指名入団 |
福良徹(新野 3年 外野手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○2−0 | 日大山形 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○4−3 | 明徳義塾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●2−8 | 松山商 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996ドラフト会議で広島に4位指名され入団 |
幕田賢治(横浜 3年 外野手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○3−1 | 北嵯峨 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ●4−8 | 福井商 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996ドラフト会議で中日に3位指名され入団 |
阿部真宏(横浜 3年 遊撃手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○3−1 | 北嵯峨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
三回戦 | ●4−8 | 福井商 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法政大を経て、2000ドラフト会議で近鉄に4位指名入団 |
笹川隆(東海大菅生 2年 遊撃手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○8−7 | 益田東 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ●5−6 | 松山商 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1997ドラフト会議でダイエーに6位指名され入団 |
石原慶幸(県岐阜商 2年 捕手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○4−3 | 防府商 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ●4−11 | PL学園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
東北福祉大を経て、2001ドラフト会議で広島に4巡目指名入団 |
関本健太郎(天理 3年 二塁手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−0 | 日大東北 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
二回戦 | ●2−6 | 仙台育英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1996ドラフト会議で阪神に2位指名され入団 |
石井義人(浦和学院 3年 三塁手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●3−9 | 高松商 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1996ドラフト会議で横浜に4位指名され入団 |
小川将俊(浦和学院 3年 捕手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●3−9 | 高松商 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東洋大〜日本通運を経て、2003ドラフト会議で中日に8巡目指名入団 |
工藤隆人(弘前実 1年 外野手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●0−6 | 福井商 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青森大〜JR東日本を経て、2004ドラフト会議で日本ハムに9巡目指名入団 |
村西辰彦(近江 2年 遊撃手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●1−6 | 早稲田実 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
愛院大〜米独立リーグを経て、2001ドラフト会議で日本ハムに8巡目指名入団 |
藤原通(神港学園 2年 一塁手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●1−16 | 仙台育英 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
立命館大を経て、2001ドラフト会議で阪神に6巡目指名入団 |
中谷仁(智弁和歌山 2年 捕手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●4−7 | 水戸短大付 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1997ドラフト会議で阪神に1位指名され入団 |
喜多隆志(智弁和歌山 2年 外野手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●4−7 | 水戸短大付 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
慶応大を経て、2001ドラフト会議でロッテに1巡目指名入団 |
廣瀬純(佐伯鶴城 3年 外野手) | ||||||||
1996年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●2−3 | 市立船橋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法政大を経て、2000ドラフト会議で広島に2位指名入団 |