![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | ダイエー | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 4.76 |
| 1999年 | ダイエー | 27 | 10 | 5 | 0 | 141 | 3.06 |
| 2000年 | ダイエー | 26 | 9 | 7 | 0 | 143 2/3 | 5.20 |
| 2001年 | ダイエー | 13 | 3 | 2 | 0 | 51 1/3 | 6.49 |
| 2002年 | ダイエー | 17 | 3 | 5 | 0 | 71 1/3 | 5.05 |
| 2003年 | ダイエー | 6 | 3 | 1 | 0 | 26 2/3 | 5.74 |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 96 | 28 | 21 | 0 | 439 2/3 | 4.67 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | ダイエー | 51 | 2 | 4 | 3 | 55 2/3 | 4.53 |
| 1999年 | ダイエー | 60 | 14 | 1 | 0 | 79 1/3 | 1.25 |
| 2000年 | ダイエー | 57 | 9 | 3 | 2 | 76 1/3 | 3.18 |
| 2001年 | ダイエー | 33 | 3 | 0 | 0 | 41 2/3 | 6.26 |
| 2002年 | ダイエー | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 2/3 | 0.83 |
| 2003年 | ダイエー | 30 | 1 | 4 | 10 | 42 2/3 | 2.32 |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
| 2006年 | ソフトバンク | 50 | 0 | 1 | 0 | 34 1/3 | 3.41 |
| 2007年 | ソフトバンク | 37 | 0 | 3 | 2 | 26 2/3 | 3.71 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
■最高勝率=1回(1999) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | ダイエー | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.00 |
| 1999年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
| 2001年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ダイエー | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 9.72 |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 11.30 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | ダイエー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1999年 | ダイエー | 22 | 10 | 8 | 0 | 120 | 3.98 |
| 2000年 | ダイエー | 18 | 3 | 6 | 0 | 58 2/3 | 4.14 |
| 2001年 | ダイエー | 30 | 13 | 9 | 0 | 175 2/3 | 4.35 |
| 2002年 | ダイエー | 33 | 9 | 10 | 0 | 138 2/3 | 3.76 |
| 2003年 | ダイエー | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 6.97 |
| 2004年 | ダイエー | 21 | 7 | 8 | 0 | 120 1/3 | 4.64 |
| 2005年 | ソフトバンク | 19 | 8 | 5 | 0 | 96 1/3 | 4.30 |
| 2006年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2007年 | ソフトバンク | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2.45 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ダイエー | 19 | 38 | 11 | 0 | 0 | .289 |
| 2003年 | ダイエー | 17 | 28 | 4 | 0 | 0 | .143 |
| 2004年 | ダイエー | 32 | 21 | 2 | 0 | 0 | .095 |
| 2005年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | ソフトバンク | 34 | 57 | 11 | 1 | 1 | .193 |
| 2007年 | ソフトバンク | 54 | 45 | 9 | 0 | 0 | .200 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ダイエー | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| 2005年 | ソフトバンク | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 23 | 17 | 4 | 0 | 0 | .235 | |
|