![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 2/3 | 7.45 |
| 1999年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 日本ハム | 23 | 6 | 9 | 0 | 115 1/3 | 4.06 |
| 2001年 | 日本ハム | 22 | 2 | 7 | 0 | 108 1/3 | 4.90 |
| 2002年 | 日本ハム | 18 | 2 | 4 | 1 | 48 1/3 | 4.28 |
| 2003年 | 日本ハム | 50 | 0 | 1 | 0 | 42 1/3 | 3.83 |
| 2004年 | 日本ハム | 42 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6.88 |
| 2005年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 日本ハム | 29 | 1 | 3 | 0 | 30 1/3 | 3.26 |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 日本ハム | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | 日本ハム | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 2003年 | 日本ハム | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 2004年 | 日本ハム | 77 | 230 | 74 | 8 | 2 | .322 |
| 2005年 | 日本ハム | 99 | 259 | 69 | 5 | 3 | .266 |
| 2006年 | 日本ハム | 67 | 81 | 22 | 0 | 0 | .272 |
| 2007年 | 日本ハム | 34 | 73 | 12 | 0 | 0 | .164 |
| 2008年 | 日本ハム | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 |
| 1999年 | 日本ハム | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 1.83 |
| 2000年 | 日本ハム | 58 | 0 | 0 | 1 | 30 1/3 | 4.45 |
| 2001年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 92 | 0 | 0 | 1 | 56 | 4.02 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 日本ハム | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 日本ハム | 42 | 31 | 7 | 0 | 1 | .226 |
| 2006年 | 日本ハム | 86 | 92 | 13 | 0 | 2 | .141 |
| 2007年 | 日本ハム | 105 | 49 | 15 | 0 | 3 | .306 |
| 2008年 | 日本ハム | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 日本ハム | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 2000年 | 日本ハム | 38 | 23 | 7 | 0 | 4 | .304 |
| 2001年 | 日本ハム | 45 | 43 | 7 | 0 | 2 | .163 |
| 2002年 | 日本ハム | 62 | 57 | 8 | 0 | 3 | .140 |
| 2003年 | 日本ハム | 36 | 78 | 21 | 0 | 1 | .269 |
| 2004年 | 日本ハム | 59 | 103 | 21 | 1 | 4 | .204 |
| 2005年 | 日本ハム | 27 | 54 | 9 | 0 | 0 | .167 |
| 2006年 | 巨人 | 50 | 52 | 18 | 0 | 4 | .346 |
| 2007年 | 巨人 | 71 | 68 | 13 | 0 | 5 | .191 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|