|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 横浜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22.50 |
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 横浜 | 25 | 3 | 3 | 0 | 49 | 3.12 |
| 2002年 | 横浜 | 15 | 1 | 6 | 0 | 55 1/3 | 4.55 |
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 42 | 4 | 10 | 0 | 107 1/3 | 4.19 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 横浜 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 横浜 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 横浜 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| 2007年 | 横浜 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 2008年 | 横浜 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| 2009年 | 横浜 | 34 | 69 | 11 | 1 | 0 | .159 |
| 2010年 | 横浜 | 27 | 49 | 13 | 0 | 0 | .265 |
| 2011年 | 横浜 | 45 | 62 | 15 | 1 | 0 | .242 |
| 2012年 | DeNA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 143 | 215 | 42 | 4 | 0 | .195 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ダイエー | 2002年9月より野手転向も一軍出場せず | |||||
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 横浜 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | .100 |
| 2003年 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 27 | 28 | 2 | 0 | 0 | .071 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 横浜 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 2001年 | 横浜 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | .067 | |
|
![]() |
![]() |