![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 中日 | 26 | 14 | 6 | 0 | 161 1/3 | 2.57 |
| 1999年 | 中日 | 29 | 8 | 9 | 1 | 162 | 4.44 |
| 2000年 | 中日 | 14 | 2 | 3 | 0 | 60 1/3 | 4.77 |
| 2001年 | 中日 | 26 | 6 | 10 | 0 | 145 | 3.72 |
| 2002年 | 中日 | 27 | 12 | 6 | 0 | 187 2/3 | 2.35 |
| 2003年 | 中日 | 8 | 4 | 3 | 0 | 53 2/3 | 3.02 |
| 2004年 | 中日 | 27 | 17 | 7 | 0 | 192 1/3 | 3.32 |
| 2005年 | 中日 | 25 | 11 | 8 | 0 | 180 1/3 | 3.74 |
| 2006年 | 中日 | 29 | 17 | 7 | 0 | 215 | 2.51 |
| 2007年 | 中日 | 26 | 12 | 8 | 0 | 167 1/3 | 3.55 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
■最多勝利=2回(2004、2006) ■最多奪三振=1回(2006) ■最高勝率=1回(2006) ■新人王(1998) ■最優秀選手=1回(2004) ■沢村賞=1回(2004) ■最優秀投手=2回(2004、2006) ■ベストナイン=投手部門で2回(2004、2006) ■ゴールデングラブ賞=投手部門で3回(2004、2006〜2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 中日 | 18 | 32 | 6 | 1 | 0 | .188 |
| 2002年 | 中日 | 34 | 71 | 15 | 1 | 0 | .211 |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | 10 | 32 | 7 | 3 | 0 | .219 |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 62 | 135 | 28 | 5 | 0 | .207 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 中日 | 45 | 6 | 1 | 0 | 77 | 2.45 |
| 1999年 | 中日 | 47 | 5 | 1 | 0 | 48 1/3 | 3.35 |
| 2000年 | 中日 | 42 | 5 | 2 | 0 | 50 1/3 | 4.47 |
| 2001年 | 中日 | 53 | 3 | 1 | 0 | 68 | 3.04 |
| 2002年 | 中日 | 15 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.80 |
| 2003年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 8.44 |
| 2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 西武 | 36 | 0 | 2 | 0 | 37 | 5.11 |
| 2006年 | 西武 | 23 | 3 | 0 | 0 | 24 2/3 | 5.84 |
| 2007年 | 西武 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 1/3 | 1.59 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 中日 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | .625 |
| 1999年 | 中日 | 36 | 56 | 12 | 0 | 2 | .214 |
| 2000年 | 中日 | 42 | 62 | 14 | 1 | 1 | .226 |
| 2001年 | 中日 | 24 | 17 | 1 | 0 | 2 | .059 |
| 2002年 | 中日 | 15 | 25 | 5 | 0 | 0 | .200 |
| 2003年 | 近鉄 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | .100 |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | オリックス | 44 | 68 | 7 | 0 | 0 | .103 |
| 2006年 | オリックス | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 |
| 2007年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 中日 | 18 | 49 | 12 | 0 | 4 | .245 |
| 1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 中日 | 92 | 242 | 74 | 3 | 6 | .306 |
| 2001年 | 中日 | 140 | 531 | 139 | 1 | 14 | .262 |
| 2002年 | 中日 | 135 | 531 | 154 | 4 | 6 | .290 |
| 2003年 | 中日 | 105 | 386 | 103 | 5 | 5 | .267 |
| 2004年 | 中日 | 138 | 562 | 170 | 6 | 21 | .302 |
| 2005年 | 中日 | 146 | 560 | 181 | 6 | 22 | .323 |
| 2006年 | 中日 | 146 | 573 | 162 | 8 | 17 | .283 |
| 2007年 | 中日 | 144 | 588 | 174 | 5 | 23 | .296 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
■ベストナイン=遊撃手部門で5回(2002、2004〜2007) ■ゴールデングラブ賞=遊撃手部門で4回(2004〜2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 中日 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | .237 |
| 2001年 | 中日 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | 中日 | 26 | 70 | 16 | 3 | 1 | .229 |
| 2003年 | 中日 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | .214 |
| 2004年 | 中日 | 35 | 27 | 8 | 3 | 0 | .296 |
| 2005年 | 中日 | 72 | 69 | 17 | 3 | 0 | .246 |
| 2006年 | 中日 | 67 | 86 | 21 | 3 | 0 | .244 |
| 2007年 | 阪神 | 37 | 44 | 11 | 1 | 0 | .250 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 中日 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 中日 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2004年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 | |
|