|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 川口知哉(平安高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1998年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 27.00 |
2000年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | オリックス | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.45 |
2003年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 13.50 |
2004年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.75 |
|
2位 前田和之(日通名古屋 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1998年 | オリックス | 20 | 3 | 1 | 1 | 30 | 4.20 |
1999年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
2002年 | 横浜 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 2/3 | 11.12 |
2003年 | 西武 | 17 | 0 | 1 | 0 | 19 2/3 | 5.03 |
2004年 | 西武 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 52 | 3 | 5 | 2 | 68 1/3 | 6.06 |
|
3位 前田浩継(九州共立大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1998年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 27.00 |
2000年 | ヤクルト | 11 | 2 | 2 | 0 | 33 2/3 | 3.48 |
2001年 | ヤクルト | 28 | 7 | 10 | 0 | 146 2/3 | 3.93 |
2002年 | ヤクルト | 16 | 3 | 1 | 0 | 32 1/3 | 4.18 |
2003年 | ヤクルト | 15 | 0 | 1 | 0 | 19 2/3 | 4.58 |
2004年 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 16.20 |
2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 73 | 12 | 14 | 0 | 234 2/3 | 4.10 |
|
4位 杉本潔彦(日産自動車九州 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1998年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7.71 |
1999年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0.00 |
2000年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 |
|
5位 高橋信夫(本田技研 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1998年 | オリックス | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | .200 |
1999年 | オリックス | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
2000年 | オリックス | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 28 | 32 | 7 | 0 | 0 | .219 |
|
6位 永田能隆(北陸銀行 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1998年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | (2000年は中日の打撃投手) | ||||||
2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|