![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 巨人 | 126 | 466 | 140 | 19 | 3 | .300 |
| 1999年 | 巨人 | 118 | 454 | 143 | 34 | 3 | .315 |
| 2000年 | 巨人 | 135 | 519 | 150 | 27 | 5 | .289 |
| 2001年 | 巨人 | 140 | 543 | 164 | 27 | 3 | .302 |
| 2002年 | 巨人 | 105 | 409 | 125 | 17 | 1 | .306 |
| 2003年 | 巨人 | 118 | 443 | 143 | 26 | 3 | .323 |
| 2004年 | 巨人 | 109 | 426 | 135 | 30 | 1 | .317 |
| 2005年 | 巨人 | 88 | 325 | 97 | 17 | 1 | .298 |
| 2006年 | 巨人 | 97 | 350 | 91 | 15 | 1 | .260 |
| 2007年 | 巨人 | 133 | 503 | 155 | 35 | 1 | .308 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
■ベストナイン=外野手部門で2回(1999、2007) ■ゴールデングラブ賞=外野手部門で7回(1998〜2003、2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999年 | 巨人 | 46 | 22 | 6 | 0 | 2 | .273 |
| 2000年 | 巨人 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001年 | 巨人 | 56 | 39 | 10 | 0 | 4 | .256 |
| 2002年 | 巨人 | 74 | 112 | 31 | 1 | 6 | .277 |
| 2003年 | 巨人 | 71 | 137 | 34 | 2 | 5 | .248 |
| 2004年 | 巨人 | 45 | 85 | 20 | 0 | 0 | .235 |
| 2005年 | 巨人 | 55 | 93 | 26 | 5 | 1 | .280 |
| 2006年 | 巨人 | 58 | 92 | 16 | 2 | 3 | .174 |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 419 | 587 | 143 | 10 | 21 | .244 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | .188 |
| 2003年 | 巨人 | 26 | 35 | 9 | 1 | 1 | .257 |
| 2004年 | 巨人 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 巨人 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 巨人 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | .143 |
| 2006年 | 広島 | 18 | 47 | 14 | 0 | 0 | .298 |
| 2007年 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 巨人 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999年 | 巨人 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 2000年 | 巨人 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001年 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | 巨人 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 2003年 | 巨人 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| 2004年 | 巨人 | 24 | 62 | 16 | 1 | 0 | .258 |
| 2005年 | 巨人 | 31 | 62 | 13 | 0 | 0 | .210 |
| 2006年 | 中日 | 33 | 38 | 6 | 0 | 0 | .158 |
| 2007年 | 中日 | 27 | 36 | 7 | 0 | 0 | .194 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1998年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | |||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1998年 | 巨人 | 29 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2/3 | 4.81 |
| 1999年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2000年 | 巨人 | 14 | 4 | 1 | 0 | 28 | 2.89 | |
| 2001年 | 巨人 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8.11 | |
| 2002年 | 中日 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1/3 | 7.56 |
| 2003年 | 中日 | 15 | 5 | 3 | 0 | 46 | 2/3 | 4.05 |
| 2004年 | 中日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3.60 | |
| 2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 80 | 11 | 9 | 0 | 144 | 2/3 | 4.42 | |
|