|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
| 2001年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | 36 | 6 | 4 | 1 | 47 2/3 | 4.19 |
| 2000年 | ヤクルト | 56 | 11 | 4 | 1 | 75 1/3 | 3.11 |
| 2001年 | ヤクルト | 41 | 2 | 3 | 0 | 41 2/3 | 2.59 |
| 2002年 | ヤクルト | 64 | 8 | 2 | 4 | 78 | 2.08 |
| 2003年 | ヤクルト | 66 | 5 | 5 | 0 | 74 | 3.89 |
| 2004年 | ヤクルト | 66 | 5 | 3 | 37 | 74 1/3 | 2.66 |
| 2005年 | ヤクルト | 49 | 3 | 2 | 4 | 56 2/3 | 3.49 |
| 2006年 | ヤクルト | 29 | 1 | 2 | 1 | 25 | 6.12 |
| 2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ヤクルト | 44 | 3 | 2 | 3 | 43 2/3 | 2.47 |
| 2009年 | ヤクルト | 56 | 3 | 2 | 3 | 53 2/3 | 3.19 |
| 2010年 | Mets | 34 | 1 | 1 | 0 | 30 1/3 | 7.12 |
| 2011年 | Mets | 45 | 4 | 1 | 0 | 38 2/3 | 4.66 |
| 2012年 | Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.00 |
| 同上 | Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
| 2013年 | ソフトバンク | 51 | 3 | 3 | 12 | 53 1/3 | 2.53 |
| 2014年 | ソフトバンク | 63 | 1 | 3 | 2 | 59 1/3 | 1.52 |
| 2015年 | ソフトバンク | 54 | 3 | 1 | 2 | 52 | 1.38 |
| 2016年 | ソフトバンク | 33 | 0 | 1 | 0 | 27 1/3 | 3.62 |
| 2017年 | ソフトバンク | 46 | 6 | 0 | 0 | 41 2/3 | 1.73 |
| 2018年 | ソフトバンク | 23 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4.50 |
| 2019年 | ヤクルト | 45 | 5 | 1 | 0 | 42 1/3 | 2.98 |
| 2020年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 823 | 65 | 39 | 70 | 866 1/3 | 2.93 | |
| MLB通算成績 | 83 | 5 | 2 | 0 | 73 | 6.41 | |
■最優秀救援投手=1回(2004) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |