![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 阪神 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 | .045 |
| 2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 楽天 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | .300 |
| 2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 阪神 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 1/3 | 6.46 |
| 2000年 | 阪神 | 9 | 1 | 3 | 0 | 39 1/3 | 4.35 |
| 2001年 | 阪神 | 29 | 9 | 13 | 0 | 192 | 2.67 |
| 2002年 | 阪神 | 31 | 14 | 9 | 1 | 209 2/3 | 2.49 |
| 2003年 | 阪神 | 29 | 20 | 5 | 0 | 206 | 2.80 |
| 2004年 | 阪神 | 29 | 14 | 11 | 0 | 200 1/3 | 3.73 |
| 2005年 | 阪神 | 27 | 13 | 9 | 0 | 172 1/3 | 3.86 |
| 2006年 | 阪神 | 29 | 14 | 9 | 0 | 209 | 2.97 |
| MLB移籍のため退団 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 190 | 86 | 60 | 1 | 1244 | 3.15 | |
■最高勝率=1回(2003) ■最優秀防御率=1回(2003) ■最多勝利=1回(2003) ■最多奪三振=3回(2002、2004、2006) ■最優秀選手=1回(2003) ■ベストナイン=投手部門で1回(2003) ■最優秀投手=1回(2003) ■沢村賞=1回(2003) |
|||||||
| 【MLBでの成績】 | |||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2007年 | Yankees | 14 | 2 | 3 | 0 | 67 2/3 | 6.25 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1998年 | 阪神 | 123 | 413 | 135 | 2 | 7 | .327 |
| 1999年 | 阪神 | 134 | 530 | 161 | 5 | 6 | .304 |
| 2000年 | 阪神 | 128 | 489 | 133 | 4 | 6 | .272 |
| 2001年 | 阪神 | 43 | 128 | 28 | 2 | 1 | .219 |
| 2002年 | 阪神 | 24 | 68 | 17 | 1 | 1 | .250 |
| 2003年 | 日本ハム | 123 | 443 | 146 | 5 | 13 | .330 |
| 2004年 | 日本ハム | 89 | 359 | 102 | 11 | 4 | .284 |
| 2005年 | 日本ハム | 98 | 314 | 97 | 2 | 5 | .309 |
| 2006年 | 日本ハム | 25 | 47 | 9 | 0 | 0 | .191 |
| 2007年 | 日本ハム | 100 | 276 | 78 | 0 | 6 | .283 |
| 2008年 | 日本ハム | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 阪神 | 21 | 0 | 2 | 0 | 28 | 4.50 |
| 1999年 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 0.00 |
| 2000年 | 阪神 | 15 | 0 | 1 | 0 | 21 1/3 | 5.06 |
| 2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 41 | 0 | 3 | 0 | 54 2/3 | 4.28 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍出場成績 | 出場せず | ||||||
|