|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 今岡誠(東洋大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 阪神 | 98 | 252 | 63 | 2 | 1 | .250 |
1998年 | 阪神 | 133 | 471 | 138 | 7 | 6 | .293 |
1999年 | 阪神 | 128 | 457 | 115 | 6 | 4 | .252 |
2000年 | 阪神 | 40 | 113 | 24 | 1 | 0 | .212 |
2001年 | 阪神 | 123 | 400 | 107 | 4 | 3 | .268 |
2002年 | 阪神 | 122 | 505 | 160 | 15 | 0 | .317 |
2003年 | 阪神 | 120 | 485 | 165 | 12 | 1 | .340 |
2004年 | 阪神 | 138 | 572 | 175 | 28 | 0 | .306 |
2005年 | 阪神 | 146 | 559 | 156 | 29 | 1 | .279 |
2006年 | 阪神 | 59 | 204 | 45 | 7 | 1 | .221 |
2007年 | 阪神 | 85 | 323 | 90 | 4 | 0 | .279 |
2008年 | 阪神 | 55 | 169 | 29 | 7 | 0 | .172 |
2009年 | 阪神 | 23 | 30 | 4 | 0 | 0 | .133 |
2010年 | ロッテ | 26 | 44 | 10 | 0 | 0 | .227 |
2011年 | ロッテ | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | .130 |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1309 | 4607 | 1284 | 122 | 17 | .279 | |
タイトル ■首位打者=1回(2003) ■打点王=1回(2005) 表彰 ■ベストナイン= 二塁手で3回(2002〜2003、2005) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で1回(2003) |
|
2位 関本健太郎(天理高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 阪神 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 阪神 | 71 | 193 | 49 | 5 | 1 | .254 |
2003年 | 阪神 | 36 | 67 | 18 | 4 | 2 | .269 |
2004年 | 阪神 | 110 | 354 | 112 | 5 | 4 | .316 |
2005年 | 阪神 | 97 | 229 | 68 | 0 | 1 | .297 |
2006年 | 阪神 | 132 | 356 | 107 | 9 | 0 | .301 |
2007年 | 阪神 | 131 | 358 | 87 | 7 | 0 | .243 |
2008年 | 阪神 | 136 | 430 | 128 | 8 | 2 | .298 |
2009年 | 阪神 | 113 | 377 | 102 | 3 | 3 | .271 |
2010年 | 阪神 | 79 | 78 | 20 | 3 | 1 | .256 |
2011年 | 阪神 | 100 | 224 | 59 | 2 | 0 | .263 |
2012年 | 阪神 | 91 | 99 | 21 | 1 | 0 | .212 |
2013年 | 阪神 | 56 | 43 | 12 | 0 | 1 | .279 |
2014年 | 阪神 | 63 | 50 | 13 | 1 | 0 | .260 |
2015年 | 阪神 | 55 | 42 | 11 | 0 | 1 | .262 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1272 | 2905 | 807 | 48 | 16 | .278 |
|
3位 濱中治(南部高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 阪神 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
1998年 | 阪神 | 11 | 22 | 9 | 0 | 0 | .409 |
1999年 | 阪神 | 35 | 70 | 14 | 0 | 0 | .200 |
2000年 | 阪神 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 |
2001年 | 阪神 | 110 | 411 | 108 | 13 | 3 | .263 |
2002年 | 阪神 | 102 | 366 | 110 | 18 | 8 | .301 |
2003年 | 阪神 | 55 | 176 | 48 | 11 | 3 | .273 |
2004年 | 阪神 | 17 | 34 | 4 | 1 | 0 | .118 |
2005年 | 阪神 | 78 | 109 | 31 | 1 | 0 | .284 |
2006年 | 阪神 | 139 | 486 | 147 | 20 | 2 | .302 |
2007年 | 阪神 | 62 | 145 | 28 | 6 | 1 | .193 |
2008年 | オリックス | 85 | 217 | 55 | 9 | 0 | .253 |
2009年 | オリックス | 26 | 77 | 16 | 6 | 0 | .208 |
2010年 | オリックス | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 |
2011年 | ヤクルト | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 744 | 2167 | 580 | 85 | 17 | .268 |
|
4位 星山忠弘(日本文理大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
|