|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 玉野宏昌(神戸弘陵高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 西武 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | .176 |
2000年 | 西武 | 69 | 158 | 33 | 2 | 2 | .209 |
2001年 | 西武 | 35 | 71 | 16 | 2 | 0 | .225 |
2002年 | 西武 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2003年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 西武 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
2005年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 123 | 260 | 54 | 4 | 2 | .208 |
|
2位 森慎二(新日鉄君津 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 西武 | 38 | 6 | 2 | 9 | 57 2/3 | 3.28 |
1998年 | 西武 | 52 | 8 | 8 | 5 | 111 | 3.81 |
1999年 | 西武 | 41 | 5 | 8 | 0 | 113 1/3 | 4.61 |
2000年 | 西武 | 58 | 5 | 6 | 23 | 78 2/3 | 1.83 |
2001年 | 西武 | 28 | 5 | 4 | 1 | 46 | 3.91 |
2002年 | 西武 | 71 | 6 | 7 | 1 | 78 1/3 | 2.07 |
2003年 | 西武 | 61 | 7 | 3 | 2 | 70 | 2.31 |
2004年 | 西武 | 34 | 0 | 4 | 4 | 49 | 4.59 |
2005年 | 西武 | 48 | 2 | 2 | 5 | 49 | 4.22 |
2006年 | (2006年はアメリカでプレイもメジャー出場なし) | ||||||
2007年 | (2007年はアメリカでプレイもメジャー出場なし) | ||||||
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 431 | 44 | 44 | 50 | 653 | 3.39 | |
タイトル ■最優秀中継ぎ投手=2回(2002〜2003) |
|
3位 谷中真二(小西酒造 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 西武 | 14 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4.68 |
1998年 | 西武 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 2/3 | 2.87 |
1999年 | 西武 | 8 | 1 | 2 | 0 | 26 2/3 | 4.05 |
2000年 | 西武 | 32 | 2 | 2 | 0 | 55 1/3 | 3.25 |
2001年 | 阪神 | 25 | 7 | 3 | 0 | 109 1/3 | 3.21 |
2002年 | 阪神 | 41 | 5 | 8 | 0 | 102 1/3 | 3.43 |
2003年 | 阪神 | 29 | 3 | 3 | 0 | 33 2/3 | 5.88 |
2004年 | オリックス | 24 | 1 | 4 | 0 | 55 | 7.20 |
2005年 | 楽天 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 8.17 |
2006年 | 楽天 | 20 | 0 | 2 | 0 | 26 1/3 | 5.13 |
2007年 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.00 |
2008年 | 西武 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.77 |
2009年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.50 |
2010年 | 西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 7.36 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 243 | 21 | 25 | 0 | 502 | 4.55 |
|
4位 和田一浩(神戸製鋼 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 西武 | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 |
1998年 | 西武 | 36 | 51 | 17 | 3 | 3 | .333 |
1999年 | 西武 | 20 | 48 | 13 | 0 | 3 | .271 |
2000年 | 西武 | 55 | 170 | 52 | 1 | 9 | .306 |
2001年 | 西武 | 82 | 206 | 63 | 16 | 5 | .306 |
2002年 | 西武 | 115 | 439 | 140 | 33 | 5 | .319 |
2003年 | 西武 | 126 | 468 | 162 | 30 | 8 | .346 |
2004年 | 西武 | 109 | 394 | 126 | 30 | 6 | .320 |
2005年 | 西武 | 129 | 475 | 153 | 27 | 3 | .322 |
2006年 | 西武 | 131 | 484 | 144 | 19 | 3 | .298 |
2007年 | 西武 | 138 | 501 | 158 | 18 | 7 | .315 |
2008年 | 中日 | 136 | 520 | 157 | 16 | 1 | .302 |
2009年 | 中日 | 144 | 517 | 156 | 29 | 5 | .302 |
2010年 | 中日 | 144 | 505 | 171 | 37 | 5 | .339 |
2011年 | 中日 | 131 | 444 | 103 | 12 | 6 | .232 |
2012年 | 中日 | 144 | 508 | 145 | 9 | 2 | .285 |
2013年 | 中日 | 142 | 495 | 136 | 18 | 2 | .275 |
2014年 | 中日 | 90 | 302 | 85 | 16 | 2 | .281 |
2015年 | 中日 | 79 | 218 | 65 | 5 | 1 | .298 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1968 | 6766 | 2050 | 319 | 76 | .303 | |
タイトル ■首位打者=1回(2005) ■最多安打=1回(2005) ■最高出塁率=1回(2010) 表彰 ■MVP=1回(2010) ■ベストナイン=指名打者で1回(2002)、外野手で5回(2003〜2006、2010) |
|
5位 馬渕隆雄(同朋大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 青木和義(九州産業大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7位 古屋剛(新日鉄君津 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
1999年 | 西武 | 25 | 32 | 7 | 0 | 4 | .219 |
2000年 | 西武 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | .176 |
2001年 | 西武 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2002年 | 西武 | 22 | 27 | 7 | 1 | 2 | .259 |
2003年 | 西武 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 79 | 107 | 20 | 1 | 6 | .187 |
|