|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 沢崎俊和(青山学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 広島 | 38 | 12 | 8 | 0 | 156 1/3 | 3.74 |
1998年 | 広島 | 17 | 1 | 0 | 0 | 23 2/3 | 4.94 |
1999年 | 広島 | 25 | 1 | 2 | 14 | 24 | 6.38 |
2000年 | 広島 | 15 | 4 | 4 | 0 | 61 2/3 | 5.55 |
2001年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2.08 |
2003年 | 広島 | 40 | 4 | 1 | 1 | 45 2/3 | 4.34 |
2004年 | 広島 | 38 | 2 | 2 | 0 | 43 | 6.70 |
2005年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 180 | 24 | 17 | 15 | 360 | 4.70 | |
表彰 ■新人王(1997) |
|
2位 黒田博樹(専修大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 広島 | 23 | 6 | 9 | 0 | 135 | 4.40 |
1998年 | 広島 | 18 | 1 | 4 | 0 | 45 | 6.60 |
1999年 | 広島 | 21 | 5 | 8 | 0 | 87 2/3 | 6.78 |
2000年 | 広島 | 29 | 9 | 6 | 0 | 144 | 4.31 |
2001年 | 広島 | 27 | 12 | 8 | 0 | 190 | 3.03 |
2002年 | 広島 | 23 | 10 | 10 | 0 | 164 1/3 | 3.67 |
2003年 | 広島 | 28 | 13 | 9 | 0 | 205 2/3 | 3.11 |
2004年 | 広島 | 21 | 7 | 9 | 0 | 147 | 4.65 |
2005年 | 広島 | 29 | 15 | 12 | 0 | 212 2/3 | 3.17 |
2006年 | 広島 | 26 | 13 | 6 | 1 | 189 1/3 | 1.85 |
2007年 | 広島 | 26 | 12 | 8 | 0 | 179 2/3 | 3.56 |
2008年 | Dodgers | 31 | 9 | 10 | 0 | 183 1/3 | 3.73 |
2009年 | Dodgers | 21 | 8 | 7 | 0 | 117 1/3 | 3.76 |
2010年 | Dodgers | 31 | 11 | 13 | 0 | 196 1/3 | 3.39 |
2011年 | Dodgers | 32 | 13 | 16 | 0 | 202 | 3.07 |
2012年 | Yankees | 33 | 16 | 11 | 0 | 219 2/3 | 3.32 |
2013年 | Yankees | 32 | 11 | 13 | 0 | 201 1/3 | 3.31 |
2014年 | Yankees | 32 | 11 | 9 | 0 | 199 | 3.71 |
2015年 | 広島 | 26 | 11 | 8 | 0 | 169 2/3 | 2.55 |
2016年 | 広島 | 24 | 10 | 8 | 0 | 151 2/3 | 3.09 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 321 | 124 | 105 | 1 | 2021 2/3 | 3.55 | |
MLB通算成績 | 212 | 79 | 79 | 0 | 1319 | 3.45 | |
タイトル ■最多勝利=1回(2005) ■最優秀防御率=1回(2006) 表彰 ■最優秀投手=1回(2005) ■ベストナイン=投手で1回(2005) ■ゴールデングラブ賞=投手で1回(2005) |
|
3位 河野昌人(龍谷高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 広島 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 2/3 | 7.24 |
1999年 | 広島 | 12 | 1 | 3 | 0 | 49 2/3 | 5.07 |
2000年 | 広島 | 46 | 4 | 5 | 9 | 63 2/3 | 4.52 |
2001年 | 広島 | 14 | 2 | 4 | 0 | 17 2/3 | 8.15 |
2002年 | 広島 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.43 |
2003年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
2004年 | ダイエー | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 1/3 | 8.71 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 110 | 7 | 16 | 10 | 184 | 5.82 |
|
4位 福良徹(新野高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|