![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1997年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1997年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | ヤクルト | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999年 | ヤクルト | 83 | 252 | 74 | 11 | 7 | .294 |
| 2000年 | ヤクルト | 130 | 436 | 121 | 18 | 13 | .278 |
| 2001年 | ヤクルト | 136 | 520 | 149 | 18 | 15 | .287 |
| 2002年 | ヤクルト | 140 | 510 | 163 | 23 | 5 | .320 |
| 2003年 | ヤクルト | 60 | 232 | 61 | 12 | 5 | .263 |
| 2004年 | ヤクルト | 138 | 533 | 160 | 44 | 8 | .300 |
| 2005年 | ヤクルト | 144 | 548 | 175 | 30 | 6 | .319 |
| 2006年 | ヤクルト | 145 | 546 | 170 | 32 | 8 | .311 |
| MLB移籍のため退団 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 977 | 3580 | 1073 | 188 | 67 | .300 | |
■ベストナイン= 三塁手部門で2回(2002、2006) ■ゴールデングラブ賞= 三塁手部門で6回(2000〜2002、2004〜2006) |
|||||||
| 【MLBでの成績】 | |||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2007年 | Devil Rays | 123 | 491 | 140 | 7 | 12 | .285 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1997年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1999年 | ヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/3 | 8.53 |
| 2000年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2001年 | ロッテ | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1/3 | 14.04 |
| 2002年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2/3 | 11.66 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1997年 | ヤクルト | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ヤクルト | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 2001年 | ヤクルト | 35 | 89 | 19 | 2 | 0 | .213 |
| 2002年 | ヤクルト | 41 | 80 | 18 | 4 | 0 | .225 |
| 2003年 | ヤクルト | 44 | 40 | 8 | 0 | 0 | .200 |
| 2004年 | ヤクルト | 29 | 40 | 7 | 1 | 0 | .175 |
| 2005年 | ヤクルト | 62 | 164 | 33 | 7 | 1 | .201 |
| 2006年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | ヤクルト | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1997年 | ヤクルト | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 |
| 1998年 | ヤクルト | 107 | 301 | 80 | 8 | 2 | .266 |
| 1999年 | ヤクルト | 36 | 53 | 9 | 0 | 1 | .170 |
| 2000年 | ヤクルト | 92 | 221 | 71 | 10 | 6 | .321 |
| 2001年 | ヤクルト | 69 | 66 | 14 | 2 | 1 | .212 |
| 2002年 | ヤクルト | 31 | 38 | 5 | 0 | 0 | .132 |
| 2002年 | オリックス | 37 | 101 | 26 | 1 | 1 | .257 |
| 2003年 | オリックス | 60 | 88 | 19 | 0 | 0 | .216 |
| 2004年 | オリックス | 21 | 31 | 6 | 0 | 0 | .194 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 463 | 915 | 233 | 21 | 11 | .255 | |
|