![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1997年 | 日本ハム | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 2/3 | 4.35 |
| 1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 日本ハム | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 2/3 | 6.59 |
| 2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 9.82 |
| 2002年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 13.50 |
| 2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 日本ハム | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4.68 |
| 2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 39 | 2 | 3 | 0 | 64 1/3 | 5.46 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1997年 | 日本ハム | 15 | 1 | 4 | 0 | 62 1/3 | 3.47 |
| 1998年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| 1999年 | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 7.56 |
| 2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 23 | 1 | 4 | 0 | 80 | 4.50 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1997年 | 日本ハム | 44 | 94 | 21 | 0 | 1 | .223 |
| 1998年 | 日本ハム | 71 | 86 | 26 | 1 | 1 | .302 |
| 1999年 | 日本ハム | 135 | 547 | 156 | 25 | 3 | .285 |
| 2000年 | 日本ハム | 135 | 554 | 182 | 31 | 24 | .329 |
| 2001年 | 日本ハム | 140 | 576 | 195 | 32 | 1 | .339 |
| 2002年 | 日本ハム | 135 | 486 | 165 | 32 | 8 | .340 |
| 2003年 | 日本ハム | 128 | 445 | 160 | 31 | 8 | .360 |
| 2004年 | 日本ハム | 101 | 377 | 130 | 18 | 3 | .345 |
| 2005年 | 日本ハム | 133 | 514 | 145 | 37 | 2 | .282 |
| 2006年 | 日本ハム | 135 | 496 | 155 | 32 | 4 | .313 |
| 2007年 | 巨人 | 142 | 566 | 177 | 31 | 4 | .313 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
■首位打者=2回(2002〜2003) ■本塁打王=1回(2006) ■打点王=1回(2006) ■最多安打=2回(2000〜2001) ■最高出塁率=1回(2003) ■最優秀選手=2回(2006〜2007) ■ベストナイン= 一塁手部門で3回(1999、2001、2006)、三塁手部門で3回(2003〜2004、2007) ■ゴールデングラブ賞= 一塁手部門で5回(1999〜2002、2006)、三塁手部門で1回(2003) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1997年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.00 |
| 1998年 | 日本ハム | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 1/3 | 1.54 |
| 1999年 | 日本ハム | 30 | 2 | 8 | 4 | 88 1/3 | 4.08 |
| 2000年 | 日本ハム | 28 | 1 | 1 | 0 | 32 1/3 | 3.90 |
| 2001年 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6.23 |
| 2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 74 | 3 | 9 | 4 | 151 1/3 | 3.98 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1997年 | 日本ハム | 47 | 2 | 2 | 0 | 35 2/3 | 4.79 |
| 1998年 | 日本ハム | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 2/3 | 4.04 |
| 1999年 | 日本ハム | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.35 |
| 2000年 | 日本ハム | 31 | 4 | 1 | 1 | 42 2/3 | 3.16 |
| 2001年 | 日本ハム | 59 | 0 | 4 | 0 | 46 | 4.11 |
| 2002年 | 日本ハム | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4.15 |
| 2003年 | 日本ハム | 55 | 3 | 3 | 0 | 50 | 3.06 |
| 2004年 | 日本ハム | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 3.12 |
| 2005年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 272 | 9 | 10 | 1 | 240 | 3.94 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1997年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍出場成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1997年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 日本ハム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2001年 | 日本ハム | 16 | 22 | 6 | 0 | 1 | .273 |
| 2002年 | 日本ハム | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 2003年 | 日本ハム | 105 | 309 | 81 | 12 | 3 | .262 |
| 2004年 | 日本ハム | 115 | 404 | 115 | 26 | 2 | .285 |
| 2005年 | 日本ハム | 54 | 164 | 37 | 5 | 1 | .226 |
| 2006年 | 日本ハム | 78 | 223 | 56 | 6 | 2 | .251 |
| 2007年 | 日本ハム | 112 | 385 | 98 | 10 | 2 | .255 |
| 2008年 | 日本ハム | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1997年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍出場成績 | 出場せず | ||||||
|