|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 前川克彦(PL学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 近鉄 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.40 |
1998年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ∞ |
1999年 | 近鉄 | 15 | 2 | 1 | 0 | 33 1/3 | 5.13 |
2000年 | 近鉄 | 33 | 8 | 13 | 0 | 173 | 4.16 |
2001年 | 近鉄 | 28 | 12 | 9 | 0 | 140 2/3 | 5.89 |
2002年 | 近鉄 | 22 | 4 | 11 | 0 | 136 2/3 | 4.87 |
2003年 | 近鉄 | 16 | 4 | 2 | 0 | 42 2/3 | 7.38 |
2004年 | 阪神 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 1/3 | 10.05 |
2005年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2.45 |
2006年 | オリックス | 24 | 1 | 7 | 0 | 59 2/3 | 4.37 |
2007年1月7日、道路交通法違反と業務上過失傷害の疑いで逮捕され解雇 |
|||||||
一軍通算成績 | 149 | 31 | 45 | 0 | 609 | 5.26 |
|
2位 大塚晶文(日本通運 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 近鉄 | 52 | 4 | 5 | 7 | 82 2/3 | 2.07 |
1998年 | 近鉄 | 49 | 3 | 2 | 35 | 55 1/3 | 2.11 |
1999年 | 近鉄 | 25 | 1 | 4 | 6 | 29 2/3 | 2.73 |
2000年 | 近鉄 | 39 | 1 | 3 | 24 | 41 2/3 | 2.38 |
2001年 | 近鉄 | 48 | 2 | 5 | 26 | 56 | 4.02 |
2002年 | 近鉄 | 41 | 2 | 1 | 22 | 42 1/3 | 1.28 |
2003年 | 中日 | 51 | 1 | 3 | 17 | 43 | 2.09 |
2004年 | Padres | 73 | 7 | 2 | 2 | 77 1/3 | 1.75 |
2005年 | Padres | 66 | 2 | 8 | 1 | 62 2/3 | 3.59 |
2006年 | Rangers | 63 | 2 | 4 | 32 | 59 2/3 | 2.11 |
2007年 | Rangers | 34 | 2 | 1 | 4 | 32 1/3 | 2.51 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 305 | 14 | 23 | 137 | 350 2/3 | 2.39 | |
MLB通算成績 | 236 | 13 | 15 | 39 | 232 | 2.44 | |
タイトル ■最優秀救援投手=1回(1998) |
|
3位 礒部公一(三菱重工広島 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 近鉄 | 62 | 133 | 31 | 0 | 3 | .233 |
1998年 | 近鉄 | 118 | 320 | 93 | 4 | 2 | .291 |
1999年 | 近鉄 | 130 | 336 | 78 | 4 | 1 | .232 |
2000年 | 近鉄 | 94 | 318 | 99 | 6 | 6 | .311 |
2001年 | 近鉄 | 140 | 537 | 172 | 17 | 7 | .320 |
2002年 | 近鉄 | 117 | 396 | 107 | 3 | 6 | .270 |
2003年 | 近鉄 | 135 | 444 | 128 | 12 | 9 | .288 |
2004年 | 近鉄 | 120 | 457 | 141 | 26 | 7 | .309 |
2005年 | 楽天 | 122 | 484 | 128 | 16 | 2 | .264 |
2006年 | 楽天 | 96 | 346 | 95 | 4 | 5 | .275 |
2007年 | 楽天 | 123 | 441 | 122 | 5 | 5 | .277 |
2008年 | 楽天 | 46 | 124 | 29 | 0 | 2 | .234 |
2009年 | 楽天 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1311 | 4353 | 1225 | 97 | 55 | .281 | |
表彰 ■ベストナイン=外野手で1回(2001) |
|
4位 中浜裕之(仙台育英高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 近鉄 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 巨人 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
|
5位 斎藤義典(前橋工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|
6位 大久保秀昭(日本石油 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 近鉄 | 22 | 29 | 4 | 0 | 1 | .138 |
1999年 | 近鉄 | 56 | 59 | 18 | 2 | 1 | .305 |
2000年 | 近鉄 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2001年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 83 | 95 | 22 | 2 | 2 | .232 |
|
7位 岩村敬士(日体大中退 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|