|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 川村丈夫(日本石油 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 横浜 | 26 | 10 | 7 | 0 | 151 2/3 | 3.32 |
1998年 | 横浜 | 26 | 8 | 6 | 0 | 146 1/3 | 3.32 |
1999年 | 横浜 | 26 | 17 | 6 | 0 | 183 | 3.00 |
2000年 | 横浜 | 26 | 7 | 12 | 0 | 147 2/3 | 5.06 |
2001年 | 横浜 | 27 | 6 | 6 | 0 | 90 1/3 | 4.18 |
2002年 | 横浜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 6.97 |
2003年 | 横浜 | 19 | 5 | 7 | 0 | 116 2/3 | 4.78 |
2004年 | 横浜 | 58 | 4 | 8 | 0 | 82 | 3.07 |
2005年 | 横浜 | 56 | 6 | 6 | 0 | 70 | 2.31 |
2006年 | 横浜 | 57 | 4 | 4 | 3 | 56 | 3.86 |
2007年 | 横浜 | 35 | 3 | 1 | 0 | 55 | 3.60 |
2008年 | 横浜 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 1/3 | 4.26 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 368 | 71 | 64 | 4 | 1115 1/3 | 3.72 |
|
2位 森中聖雄(東海大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 横浜 | 17 | 0 | 4 | 0 | 22 2/3 | 7.94 |
1998年 | 横浜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 0.00 |
1999年 | 横浜 | 41 | 6 | 2 | 2 | 50 | 2.16 |
2000年 | 横浜 | 53 | 6 | 2 | 2 | 64 1/3 | 2.38 |
2001年 | 横浜 | 35 | 3 | 2 | 0 | 32 2/3 | 5.23 |
2002年 | 横浜 | 27 | 2 | 5 | 0 | 59 1/3 | 4.85 |
2003年 | 横浜 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.55 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 189 | 17 | 15 | 4 | 244 2/3 | 3.97 |
|
3位 大野貴洋(所沢商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 石井義人(浦和学院高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1997年 | 横浜 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | .235 |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 横浜 | 41 | 58 | 19 | 1 | 1 | .328 |
2001年 | 横浜 | 53 | 67 | 19 | 0 | 0 | .284 |
2002年 | 横浜 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | .250 |
2003年 | 西武 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | .417 |
2004年 | 西武 | 58 | 138 | 42 | 2 | 1 | .304 |
2005年 | 西武 | 125 | 414 | 129 | 6 | 7 | .312 |
2006年 | 西武 | 67 | 186 | 58 | 3 | 3 | .312 |
2007年 | 西武 | 92 | 260 | 66 | 2 | 7 | .254 |
2008年 | 西武 | 108 | 306 | 85 | 4 | 0 | .278 |
2009年 | 西武 | 125 | 383 | 115 | 6 | 3 | .300 |
2010年 | 西武 | 98 | 222 | 65 | 6 | 0 | .293 |
2011年 | 西武 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | .105 |
2012年 | 巨人 | 51 | 54 | 17 | 0 | 0 | .315 |
2013年 | 巨人 | 62 | 64 | 13 | 0 | 0 | .203 |
2014年 | 巨人 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 939 | 2224 | 645 | 30 | 22 | .290 |
|
5位 神田大介(花咲徳栄高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1997年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 横浜 | 13 | 2 | 0 | 0 | 26 2/3 | 1.01 |
2001年 | 横浜 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2.45 |
2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 20 | 4 | 0 | 0 | 40 2/3 | 1.99 |
|