![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 広島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5.63 |
| 2004年 | 広島 | 43 | 6 | 5 | 17 | 82 | 3.18 |
| 2005年 | 広島 | 28 | 10 | 12 | 0 | 161 2/3 | 5.62 |
| 2006年 | 広島 | 30 | 6 | 13 | 0 | 157 | 4.93 |
| 2007年 | 広島 | 27 | 9 | 10 | 0 | 145 2/3 | 3.77 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 広島 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | 8.33 |
| 2006年 | 広島 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12.94 |
| 2007年 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 16.20 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 広島 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | .300 |
| 2003年 | 広島 | 116 | 305 | 65 | 4 | 0 | .213 |
| 2004年 | 広島 | 135 | 396 | 114 | 6 | 0 | .288 |
| 2005年 | 広島 | 74 | 174 | 42 | 2 | 0 | .241 |
| 2006年 | 広島 | 85 | 240 | 53 | 3 | 2 | .221 |
| 2007年 | 広島 | 89 | 256 | 72 | 3 | 2 | .281 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 広島 | 17 | 31 | 7 | 0 | 0 | .226 |
| 2007年 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 広島 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | .182 |
| 2005年 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2006年 | 広島 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 広島 | 20 | 31 | 8 | 1 | 2 | .258 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 広島 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.20 |
| 2003年 | 広島 | 49 | 2 | 4 | 0 | 54 | 3.00 |
| 2004年 | 広島 | 45 | 3 | 2 | 0 | 47 | 5.36 |
| 2005年 | 広島 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 9.98 |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 121 | 5 | 6 | 0 | 131 1/3 | 4.45 | |
|