ホーム > 西武ライオンズ >
2001年(平成13年)ドラフト 〜西武ライオンズ〜


ヤクルト 広島 横浜 阪神 中日 読売 ドラフト概要
近鉄 ロッテ オリックス 西武 日本ハム ダイエー 選択方法



自由枠 細川亨(青森大 捕手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2002年 西武 2 4 0 0 0 .000
2003年 西武 93 195 39 5 1 .200
2004年 西武 116 313 68 11 2 .217
2005年 西武 113 289 56 8 0 .194
2006年 西武 99 266 53 7 0 .199
2007年 西武 139 393 94 10 2 .239
2008年 西武 133 404 96 16 0 .238
2009年 西武 46 102 18 4 0 .176
2010年 西武 112 293 56 8 1 .191
2011年 ソフトバンク 97 219 44 1 1 .201
2012年 ソフトバンク 92 185 29 2 0 .157
2013年 ソフトバンク 112 227 44 5 0 .194
2014年 ソフトバンク 112 247 47 5 0 .190
2015年 ソフトバンク 59 95 11 0 0 .116
2016年 ソフトバンク 49 93 21 1 1 .226
2017年 楽天 20 20 2 1 0 .100
2018年 楽天 2 2 0 0 0 .000
2019年 ロッテ 31 6 2 0 0 .333
2020年 ロッテ 1 1 0 0 0 .000
引退

一軍通算成績 1428 3354 680 84 8 .203

表彰
■ゴールデングラブ賞=捕手で2回(2008、2011)
■ベストナイン=捕手で2回(2008、2011)


選手名 細川 亨(ほそかわ とおる)
経歴 青森・青森北高→青森大
身長・投打 183cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず



2巡目 中村剛也(大阪桐蔭高 内野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2002年 西武
2003年 西武 4 12 2 0 1 .167
2004年 西武 28 33 9 2 0 .273
2005年 西武 80 237 62 22 0 .262
2006年 西武 100 283 78 9 4 .276
2007年 西武 98 226 52 7 2 .230
2008年 西武 143 524 128 46 2 .244
2009年 西武 128 501 143 48 3 .285
2010年 西武 85 304 71 25 1 .234
2011年 西武 144 525 141 48 4 .269
2012年 西武 123 432 100 27 2 .231
2013年 西武 26 96 20 4 0 .208
2014年 西武 111 382 98 34 0 .257
2015年 西武 139 521 145 37 1 .278
2016年 西武 108 387 92 21 2 .238
2017年 西武 115 415 90 27 1 .217
2018年 西武 97 355 94 28 1 .265
2019年 西武 135 496 142 30 2 .286
2020年 西武 79 258 55 9 0 .213
2021年 西武 123 430 122 18 0 .284
2022年 西武 88 276 54 12 0 .196
2023年 西武 88 283 73 17 1 .258
2024年 西武 58 188 36 7 1 .191

タイトル
■本塁打王=6回(2008〜2009、2011〜2012、2014〜2015)
■打点王=4回(2009、2011、2015、2019)


表彰
■ベストナイン= 三塁手で6回(2008〜2009、2011〜2012、2015、2019)、指名打者で1回(2014)


選手名 中村 剛也(なかむら たけや)
経歴 大阪・大阪桐蔭高
身長・投打 175cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず



4巡目 栗山巧(育英高 外野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
2002年 西武
2003年 西武
2004年 西武 1 3 1 0 0 .333
2005年 西武 84 286 85 10 1 .297
2006年 西武 63 142 38 2 3 .268
2007年 西武 112 302 84 5 8 .278
2008年 西武 138 527 167 11 17 .317
2009年 西武 140 569 152 12 18 .267
2010年 西武 144 554 172 4 14 .310
2011年 西武 144 557 171 3 6 .307
2012年 西武 103 394 114 2 3 .289
2013年 西武 144 527 147 12 6 .279
2014年 西武 144 532 153 3 3 .288
2015年 西武 142 533 143 10 3 .268
2016年 西武 135 477 133 3 0 .279
2017年 西武 116 333 84 9 0 .252
2018年 西武 114 305 78 8 1 .256
2019年 西武 123 409 103 7 0 .252
2020年 西武 111 372 101 12 0 .272
2021年 西武 117 387 97 4 1 .251
2022年 西武 89 239 63 3 0 .264
2023年 西武 77 157 34 7 1 .217
2024年 西武 60 124 28 1 0 .226

タイトル
■最多安打=1回(2008)


表彰
■ベストナイン=外野手で3回(2008、2010〜2011)、指名打者で1回(2020)
■ゴールデングラブ賞=外野手で1回(2010)


選手名 栗山 巧(くりやま たくみ)
経歴 兵庫・育英高
身長・投打 177cm 右投左打
夏の甲子園 2000(平成12)



5巡目 竹内和也(近江高 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
2002年 西武
2003年 西武
2004年 西武
引退

一軍通算成績 出場せず


選手名 竹内 和也(たけうち かずや)
経歴 滋賀・近江高
身長・投打 176cm 右投右打
夏の甲子園 2001(平成13)