![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 西武 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | 西武 | 93 | 195 | 39 | 5 | 1 | .200 |
| 2004年 | 西武 | 116 | 313 | 68 | 11 | 2 | .217 |
| 2005年 | 西武 | 113 | 289 | 56 | 8 | 0 | .194 |
| 2006年 | 西武 | 99 | 266 | 53 | 7 | 0 | .199 |
| 2007年 | 西武 | 139 | 393 | 94 | 10 | 2 | .239 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 西武 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | .167 |
| 2004年 | 西武 | 28 | 33 | 9 | 2 | 0 | .273 |
| 2005年 | 西武 | 80 | 237 | 62 | 22 | 0 | .262 |
| 2006年 | 西武 | 100 | 283 | 78 | 9 | 4 | .276 |
| 2007年 | 西武 | 98 | 226 | 52 | 7 | 2 | .230 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 西武 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2005年 | 西武 | 84 | 286 | 85 | 10 | 1 | .297 |
| 2006年 | 西武 | 63 | 142 | 38 | 2 | 3 | .268 |
| 2007年 | 西武 | 112 | 302 | 84 | 5 | 8 | .278 |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|