![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 巨人 | 12 | 6 | 3 | 0 | 70 | 3.73 |
| 2003年 | 巨人 | 30 | 3 | 8 | 2 | 56 2/3 | 5.40 |
| 2004年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
| 2005年 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 9.39 |
| 2006年 | 巨人 | 25 | 2 | 0 | 1 | 25 2/3 | 3.86 |
| 2007年 | 巨人 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 4.58 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| 2003年 | 巨人 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11.70 |
| 2004年 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.50 |
| 2005年 | 巨人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.14 |
| 2006年 | 巨人 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 6.08 |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4.26 |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 巨人 | 2005年〜2006年の二年間は野手登録 (一軍出場せず) |
|||||
| 2006年 | 巨人 | ||||||
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4.26 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| 2005年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | .150 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 巨人 | 15 | 3 | 3 | 0 | 72 2/3 | 3.22 |
| 2004年 | 巨人 | 25 | 3 | 9 | 0 | 106 2/3 | 4.89 |
| 2005年 | 巨人 | 54 | 2 | 2 | 18 | 67 | 1.61 |
| 2006年 | 巨人 | 62 | 4 | 4 | 0 | 56 1/3 | 2.88 |
| 2007年 | 巨人 | 41 | 2 | 1 | 3 | 38 1/3 | 3.29 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|