![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ロッテ | 19 | 50 | 11 | 0 | 0 | .220 |
| 2003年 | ロッテ | 34 | 47 | 11 | 0 | 1 | .234 |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 53 | 97 | 22 | 0 | 1 | .227 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ロッテ | 15 | 25 | 5 | 0 | 0 | .200 |
| 2003年 | ロッテ | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 2004年 | ロッテ | 41 | 136 | 35 | 1 | 0 | .257 |
| 2005年 | ロッテ | 132 | 461 | 143 | 8 | 4 | .310 |
| 2006年 | ロッテ | 126 | 457 | 122 | 9 | 3 | .267 |
| 2007年 | ロッテ | 102 | 305 | 76 | 9 | 0 | .249 |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
■ベストナイン= 三塁手部門で1回(2005) ■ゴールデングラブ賞= 三塁手部門で3回(2005〜2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2002年 | ロッテ | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.75 |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ロッテ | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 2.84 |
| ヤクルト | 38 | 1 | 0 | 0 | 27 2/3 | 5.53 | |
| 2005年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 13.50 |
| 2006年 | ヤクルト | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18.00 |
| 2007年 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 79 | 2 | 1 | 0 | 62 2/3 | 6.75 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ロッテ | 41 | 82 | 17 | 1 | 0 | .207 |
| 2003年 | ロッテ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | ロッテ | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | .417 |
| 2005年 | ロッテ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2006年 | ロッテ | 52 | 88 | 21 | 0 | 1 | .239 |
| 2007年 | オリックス | 12 | 33 | 6 | 0 | 0 | .182 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2002年 | ロッテ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|