![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 横浜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | 横浜 | 42 | 66 | 22 | 2 | 0 | .333 |
| 2003年 | 横浜 | 45 | 150 | 47 | 4 | 4 | .313 |
| 2004年 | 横浜 | 94 | 338 | 97 | 17 | 2 | .287 |
| 2005年 | 横浜 | 90 | 234 | 64 | 5 | 1 | .274 |
| 2006年 | 横浜 | 124 | 402 | 115 | 4 | 8 | .286 |
| 2007年 | 横浜 | 92 | 247 | 69 | 7 | 3 | .279 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 横浜 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 9.58 |
| 2002年 | 横浜 | 27 | 11 | 8 | 0 | 188 | 3.64 |
| 2003年 | 横浜 | 17 | 3 | 10 | 0 | 81 2/3 | 8.38 |
| 2004年 | 横浜 | 22 | 7 | 5 | 0 | 106 | 5.26 |
| 2005年 | 横浜 | 12 | 4 | 2 | 0 | 59 2/3 | 4.22 |
| 2006年 | 横浜 | 17 | 2 | 9 | 0 | 103 1/3 | 4.35 |
| 2007年 | 横浜 | 38 | 3 | 4 | 0 | 97 | 4.27 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
| 2002年 | 横浜 | 8 | 2 | 1 | 0 | 28 | 6.75 |
| 2003年 | 横浜 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 7.80 |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 13 | 2 | 4 | 0 | 43 2/3 | 7.01 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 横浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.00 |
| 2002年 | 横浜 | 28 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7.56 |
| 2003年 | 横浜 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 12.96 |
| 2004年 | 横浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.20 |
| 2004年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.81 |
| 2005年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.30 |
| 2006年 | 西武 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6.00 |
| 2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 西武 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 横浜 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
| 2002年 | 横浜 | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 2/3 | 6.23 |
| 2003年 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0.00 |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 26 | 0 | 2 | 0 | 26 | 6.23 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 横浜 | 53 | 1 | 0 | 0 | 42 2/3 | 3.16 |
| 2002年 | 横浜 | 44 | 2 | 3 | 0 | 39 1/3 | 4.81 |
| 2003年 | 横浜 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 2.31 |
| 2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 111 | 3 | 3 | 0 | 93 2/3 | 3.75 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|