![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 14.73 |
| 2002年 | 阪神 | 12 | 2 | 5 | 0 | 57 1/3 | 3.61 |
| 2003年 | 阪神 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 1/3 | 3.09 |
| 2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 阪神 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6.00 |
| 2006年 | 阪神 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 2/3 | 3.38 |
| 2007年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 阪神 | 28 | 4 | 3 | 0 | 69 2/3 | 3.75 |
| 2002年 | 阪神 | 41 | 2 | 3 | 0 | 57 | 3.32 |
| 2003年 | 日本ハム | 51 | 5 | 1 | 9 | 55 1/3 | 2.60 |
| 2004年 | 日本ハム | 19 | 1 | 0 | 0 | 21 2/3 | 1.66 |
| 2005年 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 9.82 |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 146 | 12 | 7 | 9 | 211 | 3.33 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 阪神 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 阪神 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 阪神 | 54 | 95 | 26 | 3 | 0 | .274 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 阪神 | 128 | 438 | 128 | 1 | 39 | .292 |
| 2002年 | 阪神 | 78 | 310 | 78 | 0 | 26 | .252 |
| 2003年 | 阪神 | 140 | 551 | 172 | 1 | 61 | .312 |
| 2004年 | 阪神 | 138 | 570 | 171 | 0 | 64 | .300 |
| 2005年 | 阪神 | 145 | 601 | 190 | 1 | 60 | .316 |
| 2006年 | 阪神 | 142 | 566 | 152 | 0 | 35 | .269 |
| 2007年 | 阪神 | 121 | 400 | 120 | 0 | 24 | .300 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
■盗塁王=5回(2001〜2005) ■新人王(2001) ■ベストナイン=外野手部門で2回(2003、2005) ■ゴールデングラブ賞=外野手部門で5回(2001、2003〜2006) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 阪神 | 71 | 218 | 43 | 4 | 2 | .197 |
| 2002年 | 阪神 | 63 | 121 | 30 | 2 | 1 | .248 |
| 2003年 | 阪神 | 64 | 123 | 42 | 1 | 3 | .341 |
| 2004年 | 阪神 | 21 | 24 | 6 | 0 | 2 | .250 |
| 2005年 | 阪神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 楽天 | 64 | 265 | 83 | 1 | 3 | .313 |
| 2006年 | 楽天 | 60 | 186 | 38 | 0 | 3 | .204 |
| 2007年 | 楽天 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | .167 |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 阪神 | 75 | 186 | 50 | 1 | 2 | .269 |
| 2002年 | 阪神 | 63 | 139 | 29 | 1 | 3 | .209 |
| 2003年 | 阪神 | 127 | 402 | 121 | 0 | 9 | .301 |
| 2004年 | 阪神 | 111 | 385 | 99 | 5 | 5 | .257 |
| 2005年 | 阪神 | 119 | 357 | 89 | 1 | 3 | .249 |
| 2006年 | 阪神 | 138 | 393 | 93 | 3 | 3 | .237 |
| 2007年 | 阪神 | 105 | 148 | 36 | 0 | 0 | .243 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|