ƒz[ƒ€@>@¼•ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY@>
2000”Ni•½¬12”Njƒhƒ‰ƒtƒg@`¼•ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY`


ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ ‰¡•l ã_ ’†“ú “Ç”„ ƒhƒ‰ƒtƒgŠT—v
‹ß“S ƒƒbƒe ƒIƒŠƒbƒNƒX ¼• “ú–{ƒnƒ€ ƒ_ƒCƒG[ ‘I‘ð•û–@



1ˆÊ@‘åÀK“ñiƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹@“ŠŽèj
”N“x Š‘® ŽŽ‡ Ÿ” •‰” S” “Š‹…‰ñ –hŒä—¦
2001”N ¼• 8 0 0 0 12 1/3 2.92
2002”N ¼• 5 0 1 0 9 2/3 6.52
2003”N ¼• 14 0 1 0 29 5.28
2004”N ¼• 36 4 6 3 95 2/3 4.42
2005”N ¼• 31 5 7 1 69 2/3 6.20
2006”N ¼• 9 0 1 0 13 7.62
2007”N ¼• 9 1 2 0 34 2/3 6.75
2008”N ¼• 52 2 4 1 83 3.69
2009”N ¼• 54 4 7 1 66 3.14
2010”N ¼• 16 2 1 0 23 1/3 7.71
2011”N ‰¡•l 14 0 0 0 11 2/3 8.49
2012”N DeNA \ \ \ \ \ \
ˆø‘Þ

ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ 248 18 30 6 448 4.98


‘IŽè–¼ ‘åÀ@K“ñi‚¨‚¨‚Ê‚Ü@‚±‚¤‚¶j
Œo—ð ìEs½Šw‰€‚¨ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹
g’·E“Š‘Å 178cm@‰E“Š‰E‘Å
‰Ä‚ÌbŽq‰€ oꂹ‚¸



2ˆÊ@ŽOˆä_“ñiV“ú“SL”¨@“ŠŽèj
”N“x Š‘® ŽŽ‡ Ÿ” •‰” S” “Š‹…‰ñ –hŒä—¦
2001”N ¼• 29 3 3 0 88 5.22
2002”N ¼• 41 10 2 0 140 3.15
2003”N ¼• 41 11 5 0 120 2/3 5.22
2004”N ¼• 9 2 3 0 45 2/3 7.69
2005”N ¼• 28 1 2 0 40 4.95
2006”N ¼• 45 4 1 1 52 1.73
2007”N ¼• 47 4 2 0 44 2/3 2.22
2008”N ¼• 23 1 1 0 24 7.50
2009”N ¼• 19 0 1 0 13 6.23
ˆø‘Þ

ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ 282 36 20 1 568 4.45


‘IŽè–¼ ŽOˆä@_“ñi‚݂‚¢@‚±‚¤‚¶j
Œo—ð –kŠC“¹E‘«Šñ‚¨V“ú“SŽº—–¨V“ú“SL”¨
g’·E“Š‘Å 183cm@¶“Š¶‘Å
‰Ä‚ÌbŽq‰€ oꂹ‚¸



3ˆÊ@”¿‘«˜aKi‹ãBŽO•HŽ©“®ŽÔ@“ŠŽèj
”N“x Š‘® ŽŽ‡ Ÿ” •‰” S” “Š‹…‰ñ –hŒä—¦
2001”N ¼• 8 1 3 0 23 9.00
2002”N ¼• 3 0 0 0 9 6.00
2003”N ¼• 34 4 7 1 95 2/3 4.61
2004”N ¼• 24 10 3 0 104 2/3 4.30
2005”N ¼• 26 13 8 0 158 2/3 4.03
2006”N ¼• 17 5 2 0 75 1/3 4.66
2007”N ¼• 14 2 7 0 79 2/3 4.29
2008”N ¼• 27 11 6 0 174 2/3 2.63
2009”N ¼• 25 9 6 0 163 3.59
2010”N ¼• 27 11 8 0 163 1/3 3.69
2011”N ¼• 26 9 6 0 168 2/3 2.83
2012”N ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN 1 0 1 0 2 2/3 13.50
2013”N ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN 19 8 7 0 98 1/3 4.58
2014”N ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN 13 6 1 0 71 1/3 4.54
2015”N ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN 3 1 0 0 18 1/3 3.44
ˆø‘Þ

ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ 267 90 65 1 1406 1/3 3.90


‘IŽè–¼ ”¿‘«@˜aKi‚Ù‚ ‚µ@‚©‚¸‚ä‚«j
Œo—ð •Ÿ‰ªEŽOˆä‚¨‹ãBŽO•HŽ©“®ŽÔ
g’·E“Š‘Å 180cm@¶“Š¶‘Å
‰Ä‚ÌbŽq‰€ oꂹ‚¸



4ˆÊ@²“¡—F—ºiŒc‰ž‘å@ŠO–ìŽèj
”N“x Š‘® ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å –{—Û‘Å “—Û ‘Å—¦
2001”N ¼• 46 131 31 0 5 .237
2002”N ¼• 31 51 7 0 2 .137
2003”N ¼• 85 205 59 2 4 .288
2004”N ¼• 105 306 97 2 11 .317
2005”N ¼• 17 67 16 0 0 .239
2006”N ¼• 64 99 22 0 9 .222
2007”N ¼• 68 159 35 1 3 .220
2008”N ¼• 59 126 38 1 4 .302
2009”N ¼• 105 191 46 0 9 .241
2010”N ¼• 98 173 43 2 5 .249
2011”N ¼• 42 50 6 1 0 .120
2012”N ¼• 12 14 1 0 0 .071
ˆø‘Þ

ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ 732 1572 401 9 52 .255


‘IŽè–¼ ²“¡@—F—ºi‚³‚Æ‚¤@‚Æ‚à‚ ‚«j
Œo—ð _“ÞìEŒc‰ž‚¨Œc‰ž‘å
g’·E“Š‘Å 177cm@‰E“Š‰E‘Å
‰Ä‚ÌbŽq‰€ oꂹ‚¸



5ˆÊ@’†“‡—T”ViˆÉ’O–k‚@“à–ìŽèj
”N“x Š‘® ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å –{—Û‘Å “—Û ‘Å—¦
2001”N ¼• \ \ \ \ \ \
2002”N ¼• 4 7 1 0 0 .143
2003”N ¼• 44 89 23 4 1 .258
2004”N ¼• 133 502 144 27 18 .287
2005”N ¼• 118 405 111 11 11 .274
2006”N ¼• 105 412 126 16 14 .306
2007”N ¼• 143 533 160 12 9 .300
2008”N ¼• 124 486 161 21 25 .331
2009”N ¼• 144 560 173 22 20 .309
2010”N ¼• 130 503 158 20 15 .314
2011”N ¼• 144 566 168 16 21 .297
2012”N ¼• 136 499 155 13 7 .311
2013”N i2013”N‚̓AƒƒŠƒJ‚ŃvƒŒƒC‚àƒƒWƒƒ[oê‚È‚µj
2014”N i2014”N‚̓AƒƒŠƒJ‚ŃvƒŒƒC‚àƒƒWƒƒ[oê‚È‚µj
2015”N ƒIƒŠƒbƒNƒX 117 417 100 10 1 .240
2016”N ƒIƒŠƒbƒNƒX 96 314 91 8 1 .290
2017”N ƒIƒŠƒbƒNƒX 124 431 123 9 0 .285
2018”N ƒIƒŠƒbƒNƒX 77 225 65 5 0 .289
2019”N ‹l 43 54 8 1 1 .148
2020”N ‹l 100 279 83 7 0 .297
2021”N ‹l 81 181 49 6 0 .271
2022”N ‹l 62 99 24 1 0 .242
2023”N ‹l 8 18 5 0 0 .278
2024”N ’†“ú 15 13 0 0 0 .000

ƒ^ƒCƒgƒ‹
¡Å‚o—Û—¦2‰ñi2008`2009j
¡Å‘½ˆÀ‘Å1‰ñi2009j


•\²
¡ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“—VŒ‚Žè‚Å4‰ñi2008`2009A2011`2012j
¡ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒOƒ‰ƒuÜ—VŒ‚Žè‚Å3‰ñi2008A2011`2012j


‘IŽè–¼ ’†“‡@—T”Vi‚È‚©‚¶‚Ü@‚Ђë‚ä‚«j
Œo—𠕺ŒÉEˆÉ’O–k‚
g’·E“Š‘Å 180cm@‰E“Š‰E‘Å
‰Ä‚ÌbŽq‰€ oꂹ‚¸



6ˆÊ@–ì“c_•ãiV“ú“SŒN’Ã@•ßŽèj
”N“x Š‘® ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å –{—Û‘Å “—Û ‘Å—¦
2001”N ¼• \ \ \ \ \ \
2002”N ¼• 33 47 9 0 0 .191
2003”N ¼• 36 63 14 1 0 .222
2004”N ¼• 37 92 22 3 1 .239
2005”N ¼• 26 48 11 1 0 .229
2006”N ¼• 7 15 4 0 0 .267
2007”N ¼• 19 25 7 0 1 .280
2008”N ¼• 9 9 1 0 0 .111
2009”N ¼• 22 10 0 0 0 .000
2010”N ¼• 5 8 2 0 0 .250
2011”N ¼• \ \ \ \ \ \
ˆø‘Þ

ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ 194 317 70 5 2 .221


‘IŽè–¼ –ì“c@_•ãi‚Ì‚¾@‚±‚¤‚·‚¯j
Œo—ð ŒF–{E”ª‘ã“Œ‚¨V“ú“SŒN’Ã
g’·E“Š‘Å 180cm@‰E“Š‰E‘Å
‰Ä‚ÌbŽq‰€ oꂹ‚¸



7ˆÊ@…“cŒ\‰îiƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹@“à–ìŽèj
”N“x Š‘® ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å –{—Û‘Å “—Û ‘Å—¦
2001”N ¼• 3 2 0 0 0 .000
2002”N ¼• 2 2 0 0 0 .000
2003”N ¼• 6 7 0 0 0 .000
2004”N ¼• 18 14 2 0 1 .143
2005”N ¼• 23 6 0 0 0 .000
2006”N ¼• 23 15 1 1 0 .067
2007”N ¼• 19 10 2 0 1 .200
2008”N ¼• 17 0 0 0 0 .000
2009”N ¼• 7 11 2 0 0 .182
2009”N ã_ 12 5 0 0 2 .000
2010”N ã_ \ \ \ \ \ \
2011”N ’†“ú 14 15 2 0 0 .133
2012”N ƒ„ƒNƒ‹ƒg 2 3 0 0 0 .000
2013”N ƒ„ƒNƒ‹ƒg 5 7 1 1 0 .143
ˆø‘Þ

ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ 151 97 10 2 4 .103


‘IŽè–¼ …“c@Œ\‰îi‚Ý‚¸‚½@‚¯‚¢‚·‚¯j
Œo—ð ‘åãE‘åã‹Ëˆü‚¨ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹
g’·E“Š‘Å 174cm@‰E“Š‰E‘Å
‰Ä‚ÌbŽq‰€ oꂹ‚¸



8ˆÊ@•Ÿˆä‹­iƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹@“ŠŽèj
”N“x Š‘® ŽŽ‡ Ÿ” •‰” S” “Š‹…‰ñ –hŒä—¦
2001”N ¼• \ \ \ \ \ \
2002”N ¼• \ \ \ \ \ \
2003”N ¼• \ \ \ \ \ \
2004”N ¼• \ \ \ \ \ \
ˆø‘Þ

ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ oꂹ‚¸


‘IŽè–¼ •Ÿˆä@‹­i‚Ó‚­‚¢@‚‚悵j
Œo—ð ‘åãE‘åã‹Ëˆü‚¨ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹
g’·E“Š‘Å 173cm@¶“Š¶‘Å
‰Ä‚ÌbŽq‰€ oꂹ‚¸