![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.10 |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | ロッテ | 34 | 9 | 10 | 0 | 140 | 4.11 |
| 2002年 | ロッテ | 32 | 11 | 15 | 0 | 159 | 4.58 |
| 2003年 | ロッテ | 7 | 1 | 5 | 0 | 24 2/3 | 8.03 |
| 2004年 | ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 16.88 |
| 2005年 | ロッテ | 9 | 2 | 3 | 0 | 40 2/3 | 3.76 |
| 2006年 | ロッテ | 10 | 1 | 3 | 0 | 25 1/3 | 5.33 |
| 2007年 | オリックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4.09 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 9.95 |
| 2002年 | ロッテ | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6.30 |
| 2003年 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.00 |
| 2004年 | ロッテ | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 6.14 |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 14 | 0 | 4 | 0 | 30 2/3 | 7.63 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | ロッテ | 13 | 2 | 2 | 0 | 50 2/3 | 2.66 |
| 2002年 | ロッテ | 8 | 0 | 3 | 0 | 34 | 6.35 |
| 2003年 | ロッテ | 20 | 9 | 4 | 0 | 140 | 3.66 |
| 2004年 | ロッテ | 23 | 12 | 6 | 0 | 150 1/3 | 3.59 |
| 2005年 | ロッテ | 23 | 15 | 4 | 0 | 187 | 2.17 |
| 2006年 | ロッテ | 23 | 5 | 11 | 0 | 147 | 4.35 |
| 2007年 | ロッテ | 25 | 9 | 6 | 0 | 177 | 2.44 |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ロッテ | 64 | 182 | 50 | 6 | 1 | .275 |
| 2007年 | ロッテ | 76 | 255 | 63 | 10 | 2 | .247 |
| 2008年 | ロッテ | ||||||
|