![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 巨人 | 127 | 386 | 87 | 13 | 3 | .225 |
| 2002年 | 巨人 | 127 | 446 | 133 | 18 | 4 | .298 |
| 2003年 | 巨人 | 94 | 314 | 95 | 15 | 1 | .303 |
| 2004年 | 巨人 | 108 | 379 | 114 | 33 | 0 | .301 |
| 2005年 | 巨人 | 130 | 476 | 143 | 26 | 0 | .300 |
| 2006年 | 巨人 | 129 | 452 | 133 | 10 | 0 | .294 |
| 2007年 | 巨人 | 140 | 499 | 137 | 33 | 1 | .275 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
■ベストナイン=捕手部門で2回(2002、2007) ■ゴールデングラブ賞=捕手部門で1回(2002) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 巨人 | 49 | 3 | 2 | 0 | 58 | 3.41 |
| 2002年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 6.75 |
| 2003年より投手から野手へ転向 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 52 | 3 | 2 | 0 | 60 2/3 | 3.56 | |
<打撃成績> |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 巨人 | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2002年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | 巨人 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 2004年 | 巨人 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 2005年 | 巨人 | 19 | 23 | 5 | 0 | 0 | .217 |
| 2006年 | 巨人 | 16 | 28 | 6 | 0 | 0 | .214 |
| 2007年 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | 西武 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年オフに巨人自由契約 2003年はイタリア・セリエAサンマリノでプレイ |
|||||||
| 2004年 | 西武 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 2/3 | 5.30 |
| 2005年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 2/3 | 4.57 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|