|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 内海哲也(敦賀気比高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 大久保勝信(松下電器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2001年 | オリックス | 53 | 7 | 5 | 14 | 94 | 2.68 |
2002年 | オリックス | 28 | 1 | 5 | 10 | 27 1/3 | 3.95 |
2003年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2005年 | オリックス | 39 | 2 | 2 | 22 | 39 1/3 | 1.60 |
2006年 | オリックス | 36 | 0 | 3 | 15 | 34 2/3 | 4.67 |
2007年 | オリックス | 42 | 4 | 4 | 1 | 39 | 3.23 |
2008年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 13.50 |
2009年 | オリックス | 47 | 2 | 1 | 1 | 41 | 3.07 |
2010年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.43 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 254 | 16 | 20 | 63 | 286 2/3 | 3.23 | |
表彰 ■新人王(2001) |
|
3位 上村和裕(北照高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | オリックス | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
2003年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 広島 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 広島 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
2009年 | 広島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2010年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 26 | 23 | 4 | 0 | 0 | .174 |
|
4位 相木崇(福岡大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | オリックス | 15 | 2 | 4 | 0 | 47 1/3 | 4.94 |
2003年 | オリックス | 9 | 0 | 3 | 0 | 28 2/3 | 10.99 |
2004年 | オリックス | 37 | 3 | 5 | 1 | 82 1/3 | 5.36 |
2005年 | オリックス | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4.32 |
2006年 | 阪神 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 0.71 |
2007年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 90 | 5 | 13 | 1 | 199 | 5.65 |
|
5位 開田博勝(三菱重工長崎 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
6位 高見沢考史(東京ガス 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2001年 | オリックス | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2002年 | オリックス | 62 | 154 | 43 | 4 | 1 | .279 |
2003年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 68 | 160 | 43 | 4 | 1 | .269 |
|
7位 北川智規(横浜国立大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2001年 | オリックス | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 2/3 | 3.66 |
2002年 | オリックス | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 1/3 | 4.22 |
2003年 | オリックス | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 1/3 | 7.43 |
2004年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.75 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 25 | 1 | 5 | 0 | 58 1/3 | 5.55 |
|
8位 高橋浩司(志度高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
9位 庄司大介(河合楽器 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2001年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2002年 | オリックス | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|