|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 福留孝介(PL学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
2位 岡本晃(関西大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1996年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 近鉄 | 30 | 10 | 6 | 0 | 146 2/3 | 2.82 |
1998年 | 近鉄 | 30 | 8 | 13 | 0 | 158 | 4.04 |
1999年 | 近鉄 | 27 | 9 | 12 | 0 | 159 2/3 | 4.79 |
2000年 | 近鉄 | 9 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7.56 |
2001年 | 近鉄 | 61 | 4 | 4 | 8 | 102 1/3 | 2.73 |
2002年 | 近鉄 | 65 | 7 | 2 | 18 | 69 1/3 | 1.82 |
2003年 | 近鉄 | 45 | 1 | 3 | 2 | 34 | 4.76 |
2004年 | 近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 271 | 39 | 42 | 28 | 698 | 3.73 |
|
3位 武藤孝司(創価大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1996年 | 近鉄 | 14 | 17 | 4 | 0 | 1 | .235 |
1997年 | 近鉄 | 119 | 390 | 110 | 0 | 26 | .282 |
1998年 | 近鉄 | 127 | 392 | 98 | 0 | 16 | .250 |
1999年 | 近鉄 | 100 | 279 | 78 | 1 | 7 | .280 |
2000年 | 近鉄 | 119 | 366 | 114 | 1 | 20 | .311 |
2001年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 近鉄 | 18 | 21 | 4 | 0 | 1 | .190 |
2003年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 497 | 1465 | 408 | 2 | 71 | .278 |
|
4位 倉本慎也(広島経大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1996年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 平下晃司(日南学園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1996年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 近鉄 | 76 | 200 | 51 | 1 | 8 | .255 |
2001年 | 阪神 | 9 | 23 | 4 | 0 | 0 | .174 |
2002年 | 阪神 | 89 | 194 | 49 | 3 | 5 | .253 |
2003年 | 阪神 | 25 | 19 | 6 | 3 | 0 | .316 |
2004年 | 阪神 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2004年 | ロッテ | 52 | 154 | 35 | 4 | 3 | .227 |
2005年 | ロッテ | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2006年 | ロッテ | 47 | 79 | 21 | 1 | 5 | .266 |
2007年 | ロッテ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | オリックス | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
2008年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 319 | 692 | 169 | 12 | 21 | .244 |
|