|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1996年 | オリックス | 1996〜2000年は野手登録 (5年間の通算成績は9試合出場、12打数2安打、率.167) 2001年より投手へ転向 |
|||||
| 1997年 | オリックス | ||||||
| 1998年 | オリックス | ||||||
| 1999年 | オリックス | ||||||
| 2000年 | オリックス | ||||||
| 2001年 | オリックス | 12 | 1 | 0 | 0 | 23 2/3 | 3.80 |
| 2002年 | オリックス | 24 | 2 | 3 | 2 | 26 2/3 | 5.40 |
| 2003年 | オリックス | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 47 | 3 | 4 | 2 | 59 1/3 | 5.61 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | オリックス | 78 | 180 | 41 | 2 | 1 | .228 |
| 1999年 | オリックス | 96 | 239 | 44 | 3 | 0 | .184 |
| 2000年 | オリックス | 101 | 256 | 52 | 6 | 1 | .203 |
| 2001年 | オリックス | 129 | 376 | 93 | 8 | 1 | .247 |
| 2002年 | オリックス | 124 | 336 | 65 | 12 | 1 | .193 |
| 2003年 | オリックス | 118 | 321 | 86 | 9 | 0 | .268 |
| 2004年 | オリックス | 114 | 324 | 89 | 5 | 0 | .275 |
| 2005年 | オリックス | 103 | 253 | 55 | 1 | 1 | .217 |
| 2006年 | オリックス | 115 | 304 | 73 | 1 | 3 | .240 |
| 2007年 | オリックス | 109 | 253 | 51 | 5 | 0 | .202 |
| 2008年 | オリックス | 134 | 417 | 112 | 13 | 1 | .269 |
| 2009年 | オリックス | 93 | 295 | 75 | 5 | 1 | .254 |
| 2010年 | オリックス | 79 | 219 | 61 | 6 | 0 | .279 |
| 2011年 | オリックス | 26 | 44 | 3 | 0 | 0 | .068 |
| 2012年 | オリックス | 52 | 117 | 28 | 1 | 0 | .239 |
| 2013年 | 阪神 | 44 | 97 | 28 | 2 | 1 | .289 |
| 2014年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1517 | 4031 | 956 | 79 | 11 | .237 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3.86 |
| 2000年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3.86 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | オリックス | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999年 | オリックス | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
| 2000年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | オリックス | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 39 | 27 | 4 | 0 | 0 | .148 | |
|
![]() |
![]() |