|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 高木大成(慶応大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1996年 | 西武 | 80 | 234 | 65 | 4 | 3 | .278 |
1997年 | 西武 | 130 | 474 | 140 | 7 | 24 | .295 |
1998年 | 西武 | 134 | 504 | 139 | 17 | 15 | .276 |
1999年 | 西武 | 110 | 360 | 98 | 7 | 13 | .272 |
2000年 | 西武 | 94 | 316 | 74 | 9 | 3 | .234 |
2001年 | 西武 | 67 | 192 | 40 | 4 | 5 | .208 |
2002年 | 西武 | 36 | 65 | 13 | 2 | 2 | .200 |
2003年 | 西武 | 56 | 118 | 28 | 6 | 2 | .237 |
2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 西武 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 720 | 2280 | 599 | 56 | 67 | .263 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞= 一塁手で2回(1997〜1998) |
|
2位 大友進(東京ガス 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1996年 | 西武 | 62 | 226 | 68 | 3 | 15 | .301 |
1997年 | 西武 | 128 | 460 | 128 | 5 | 31 | .278 |
1998年 | 西武 | 129 | 394 | 106 | 2 | 13 | .269 |
1999年 | 西武 | 130 | 415 | 112 | 4 | 13 | .270 |
2000年 | 西武 | 82 | 238 | 58 | 2 | 4 | .244 |
2001年 | 西武 | 35 | 64 | 12 | 1 | 2 | .188 |
2002年 | 西武 | 64 | 153 | 36 | 1 | 2 | .235 |
2003年 | 西武 | 14 | 28 | 3 | 0 | 0 | .107 |
2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 中日 | 18 | 27 | 5 | 0 | 0 | .185 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 662 | 2005 | 528 | 18 | 80 | .263 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で2回(1998〜1999) |
|
3位 小石沢浄孝(盛岡大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3.38 |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3.38 |
|
4位 岸川雄二(神奈川大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 原井和也(松下電器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1996年 | 西武 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1997年 | 西武 | 93 | 127 | 34 | 2 | 11 | .268 |
1998年 | 西武 | 39 | 29 | 6 | 0 | 2 | .207 |
1999年 | 西武 | 78 | 92 | 20 | 0 | 5 | .217 |
2000年 | 西武 | 21 | 28 | 5 | 0 | 1 | .179 |
2001年 | 西武 | 62 | 102 | 25 | 0 | 3 | .245 |
2002年 | 西武 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
2003年 | ロッテ | 82 | 44 | 11 | 0 | 2 | .250 |
2004年 | ロッテ | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
2005年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 412 | 441 | 104 | 2 | 24 | .236 |
|