![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1996年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | ヤクルト | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998年 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999年 | ヤクルト | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000年 | ヤクルト | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| 2001年 | ヤクルト | 79 | 71 | 9 | 1 | 8 | .127 |
| 2002年 | ヤクルト | 45 | 100 | 24 | 0 | 7 | .240 |
| 2003年 | ヤクルト | 26 | 7 | 1 | 0 | 4 | .143 |
| 2004年 | ヤクルト | 43 | 26 | 7 | 1 | 0 | .269 |
| 2005年 | ヤクルト | 23 | 11 | 4 | 0 | 1 | .364 |
| 2006年 | ヤクルト | 59 | 27 | 4 | 0 | 8 | .148 |
| 2007年 | ヤクルト | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2008年 | 日本ハム | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1996年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1997年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1998年 | ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.50 | |
| 1999年 | ヤクルト | 21 | 2 | 4 | 0 | 43 | 1/3 | 5.82 |
| 2000年 | ヤクルト | 22 | 3 | 1 | 0 | 49 | 4.22 | |
| 2001年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/3 | 0.00 |
| 2002年より野手へ転向 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 49 | 6 | 5 | 0 | 104 | 2/3 | 4.73 | |
<打撃成績> |
||||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1996年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | ヤクルト | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 1999年 | ヤクルト | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 2000年 | ヤクルト | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | .500 |
| 2001年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | 60 | 159 | 44 | 5 | 1 | .277 |
| 2004年 | ヤクルト | 35 | 85 | 20 | 2 | 0 | .235 |
| 2005年 | ヤクルト | 99 | 275 | 88 | 8 | 5 | .320 |
| 2006年 | ヤクルト | 134 | 422 | 116 | 9 | 1 | .275 |
| 2007年 | ヤクルト | 111 | 323 | 90 | 9 | 3 | .279 |
| 2008年 | ヤクルト |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1996年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | ヤクルト | 26 | 31 | 8 | 1 | 0 | .258 |
| 1998年 | ヤクルト | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | .174 |
| 1999年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 阪神 | 43 | 49 | 13 | 2 | 0 | .265 |
| 2001年 | 阪神 | 52 | 95 | 20 | 1 | 0 | .211 |
| 2002年 | 阪神 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 |
| 2003年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2005年 | 楽天 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 2006年 | 楽天 | 56 | 129 | 16 | 0 | 1 | .124 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 222 | 356 | 66 | 4 | 1 | .185 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1996年 | ヤクルト | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.38 | |
| 1997年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1999年 | ヤクルト | 25 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2/3 | 6.28 |
| 2000年 | ヤクルト | 45 | 4 | 3 | 0 | 76 | 1/3 | 3.30 |
| 2001年 | ヤクルト | 39 | 2 | 3 | 1 | 39 | 2/3 | 3.40 |
| 2002年 | ヤクルト | 69 | 6 | 2 | 5 | 89 | 2/3 | 1.51 |
| 2003年 | ヤクルト | 36 | 6 | 1 | 1 | 45 | 1/3 | 1.99 |
| 2004年 | ヤクルト | 38 | 4 | 2 | 5 | 52 | 2/3 | 2.05 |
| 2005年 | ヤクルト | 61 | 4 | 3 | 37 | 73 | 2/3 | 1.95 |
| 2006年 | ヤクルト | 11 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1/3 | 4.35 |
| 2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2008年 | ヤクルト | |||||||
■最優秀中継ぎ投手=1回(2002) |
||||||||
|