|
正田樹(桐生第一 3年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○2−0 | 比叡山 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 |
二回戦 | ○11−2 | 仙台育英 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
三回戦 | ○4−3 | 静岡 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 |
ベスト8 | ○4−0 | 桐蔭学園 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 |
ベスト4 | ○2−0 | 樟南 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 |
決 勝 | ○14−1 | 岡山理大付 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 |
1999ドラフト会議で日本ハムに1位指名され入団 |
一場靖弘(桐生第一 2年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○2−0 | 比叡山 | ― | ― | ― | ― | ― |
二回戦 | ○11−2 | 仙台育英 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
三回戦 | ○4−3 | 静岡 | ― | ― | ― | ― | ― |
ベスト8 | ○4−0 | 桐蔭学園 | ― | ― | ― | ― | ― |
ベスト4 | ○2−0 | 樟南 | ― | ― | ― | ― | ― |
決 勝 | ○14−1 | 岡山理大付 | ― | ― | ― | ― | ― |
明治大を経て、2004ドラフト自由獲得枠で楽天に入団 |
岡本直也(岡山理大付 1年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
二回戦 | ○5−4 | 学法石川 | ― | ― | ― | ― | ― |
三回戦 | ○6−0 | 水戸商 | ― | ― | ― | ― | ― |
ベスト8 | ○5−2 | 滝川二 | ― | ― | ― | ― | ― |
ベスト4 | ○5−4 | 智弁和歌山 | ― | ― | ― | ― | ― |
決 勝 | ●1−14 | 桐生第一 | 0 1/3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2001ドラフト会議で横浜に4巡目で指名され入団 |
上野弘文(樟南 3年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○4−0 | 秋田 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 |
二回戦 | ○10−1 | 新湊 | 8 1/3 | 4 | 11 | 3 | 0 |
三回戦 | ○2−1 | 都城 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 |
ベスト8 | ○4−0 | 青森山田 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 |
ベスト4 | ●0−2 | 桐生第一 | 9 | 6 | 15 | 2 | 2 |
トヨタ自動車を経て、2006大・社ドラフトで広島に3巡目指名入団 |
福沢卓宏(滝川二 3年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○6−5 | 東邦 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 |
二回戦 | ○3−1 | 徳島商 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 |
三回戦 | ○3−2 | 長崎日大 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 |
ベスト8 | ●2−5 | 岡山理大付 | 4 1/3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
1999ドラフト会議で中日に2位指名され入団 |
高木康成(静岡 3年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○8−0 | 倉吉北 | 9 | 2 | 17 | 2 | 0 |
二回戦 | ○3−2 | 甲府工 | 8 1/3 | 8 | 10 | 1 | 2 |
三回戦 | ●3−4 | 桐生第一 | 6 1/3 | 4 | 11 | 1 | 2 |
1999ドラフト会議で近鉄に2位指名され入団 |
牛田成樹(徳島商 3年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○5−1 | 北海 | 9 | 8 | 13 | 4 | 1 |
二回戦 | ●1−3 | 滝川二 | 7 0/3 | 9 | 6 | 3 | 2 |
明治大を経て、2003ドラフト会議で横浜に4巡目で指名され入団 |
真山龍(仙台育英 3年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○14−0 | 佐賀東 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 |
二回戦 | ●2−11 | 桐生第一 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 |
1999ドラフト会議で西武に2位指名され入団 |
青木高広(県岐阜商 3年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
二回戦 | ●2−9 | 智弁学園 | 0 0/3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
愛大〜日産自動車を経て、2006大・社ドラフトで広島に4巡目指名入団 |
伊藤義弘(東福岡 2年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
二回戦 | ●3−9 | 青森山田 | 4 1/3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
国学大〜JR東海を経て、2007大・社ドラフトでロッテに4巡目指名入団 |
朝倉健太(東邦 3年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ●5−6 | 滝川二 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
1999ドラフト会議で中日に1位指名され入団 |
岡本浩二(東邦 3年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ●5−6 | 滝川二 | 2 2/3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
1999ドラフト会議で阪神に3位指名され入団 |
村西哲幸(比叡山 3年 投手) | |||||||
1999年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ●0−2 | 桐生第一 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 |
1999ドラフト会議で横浜に3位指名され入団 |