|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 正田樹(桐生第一高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2000年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 |
2001年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
2002年 | 日本ハム | 23 | 9 | 11 | 0 | 156 2/3 | 3.45 |
2003年 | 日本ハム | 26 | 5 | 15 | 0 | 134 | 5.78 |
2004年 | 日本ハム | 17 | 8 | 5 | 0 | 86 1/3 | 5.00 |
2005年 | 日本ハム | 12 | 2 | 6 | 0 | 60 1/3 | 6.27 |
2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | (2009年は台湾プロ野球でプレイ) | ||||||
2010年 | (2010年は台湾プロ野球でプレイ) | ||||||
2011年 | (2011年はBCリーグ新潟でプレイ) | ||||||
2012年 | ヤクルト | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 2.84 |
2013年 | ヤクルト | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 2/3 | 2.87 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 123 | 25 | 38 | 0 | 486 1/3 | 4.70 | |
表彰 ■新人王(2002) |
|
2位 田中賢介(東福岡高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2000年 | 日本ハム | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2001年 | 日本ハム | 56 | 99 | 14 | 3 | 0 | .141 |
2002年 | 日本ハム | 60 | 158 | 40 | 0 | 3 | .253 |
2003年 | 日本ハム | 52 | 102 | 22 | 1 | 1 | .216 |
2004年 | 日本ハム | 21 | 40 | 13 | 1 | 1 | .325 |
2005年 | 日本ハム | 22 | 24 | 5 | 1 | 1 | .208 |
2006年 | 日本ハム | 125 | 376 | 113 | 7 | 21 | .301 |
2007年 | 日本ハム | 144 | 526 | 134 | 3 | 27 | .255 |
2008年 | 日本ハム | 144 | 536 | 159 | 11 | 21 | .297 |
2009年 | 日本ハム | 144 | 575 | 163 | 3 | 31 | .283 |
2010年 | 日本ハム | 143 | 576 | 193 | 5 | 34 | .335 |
2011年 | 日本ハム | 49 | 200 | 58 | 1 | 8 | .290 |
2012年 | 日本ハム | 114 | 457 | 137 | 3 | 13 | .300 |
2013年 | Giants | 15 | 30 | 8 | 0 | 2 | .267 |
2014年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2015年 | 日本ハム | 134 | 532 | 151 | 4 | 9 | .284 |
2016年 | 日本ハム | 143 | 541 | 147 | 2 | 22 | .272 |
2017年 | 日本ハム | 107 | 314 | 79 | 2 | 11 | .252 |
2018年 | 日本ハム | 67 | 105 | 31 | 0 | 0 | .295 |
2019年 | 日本ハム | 89 | 153 | 39 | 1 | 0 | .255 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1619 | 5319 | 1499 | 48 | 203 | .282 | |
MLB通算成績 | 15 | 30 | 8 | 0 | 2 | .267 | |
表彰 ■ベストナイン= 二塁手で6回(2006〜2007、2009〜2010、2012、2015) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で5回(2006〜2010) |
|
3位 吉崎勝(ミキハウス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2000年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
2001年 | 日本ハム | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 2.89 |
2002年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2003年 | 日本ハム | 22 | 8 | 6 | 0 | 111 1/3 | 4.37 |
2004年 | 日本ハム | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7.88 |
2005年 | 日本ハム | 40 | 1 | 2 | 0 | 41 2/3 | 3.89 |
2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 27.00 |
2008年 | 楽天 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.80 |
2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 102 | 9 | 10 | 0 | 200 | 4.77 |
|
4位 佐々木貴賀(高松西高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2000年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2001年 | 日本ハム | 26 | 1 | 6 | 0 | 54 1/3 | 6.29 |
2002年 | 日本ハム | 39 | 2 | 4 | 1 | 42 | 5.14 |
2003年 | 日本ハム | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 7.11 |
2004年 | 日本ハム | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6.16 |
2005年 | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 2.79 |
2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 113 | 4 | 10 | 1 | 152 1/3 | 5.79 |
|
5位 藤崎大輔(中央学院高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 神島崇(インディアンヒルズ短大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
|
7位 遠藤良平(東京大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
|