![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 |
| 2001年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 2002年 | 日本ハム | 23 | 9 | 11 | 0 | 156 2/3 | 3.45 |
| 2003年 | 日本ハム | 26 | 5 | 15 | 0 | 134 | 5.78 |
| 2004年 | 日本ハム | 17 | 8 | 5 | 0 | 86 1/3 | 5.00 |
| 2005年 | 日本ハム | 12 | 2 | 6 | 0 | 60 1/3 | 6.27 |
| 2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
■新人王(2002) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | 日本ハム | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 2001年 | 日本ハム | 56 | 99 | 14 | 3 | 0 | .141 |
| 2002年 | 日本ハム | 60 | 158 | 40 | 0 | 3 | .253 |
| 2003年 | 日本ハム | 52 | 102 | 22 | 1 | 1 | .216 |
| 2004年 | 日本ハム | 21 | 40 | 13 | 1 | 1 | .325 |
| 2005年 | 日本ハム | 22 | 24 | 5 | 1 | 1 | .208 |
| 2006年 | 日本ハム | 125 | 376 | 113 | 7 | 21 | .301 |
| 2007年 | 日本ハム | 144 | 526 | 134 | 3 | 27 | .255 |
| 2008年 | 日本ハム | ||||||
■ベストナイン= 二塁手部門で2回(2006〜2007) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手部門で2回(2006〜2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
| 2001年 | 日本ハム | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 2.89 |
| 2002年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2003年 | 日本ハム | 22 | 8 | 6 | 0 | 111 1/3 | 4.37 |
| 2004年 | 日本ハム | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7.88 |
| 2005年 | 日本ハム | 40 | 1 | 2 | 0 | 41 2/3 | 3.89 |
| 2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 27.00 |
| 2008年 | 楽天 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2001年 | 日本ハム | 26 | 1 | 6 | 0 | 54 1/3 | 6.29 |
| 2002年 | 日本ハム | 39 | 2 | 4 | 1 | 42 | 5.14 |
| 2003年 | 日本ハム | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 7.11 |
| 2004年 | 日本ハム | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6.16 |
| 2005年 | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 2.79 |
| 2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 113 | 4 | 10 | 1 | 152 1/3 | 5.79 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
| 2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | |
|