|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 高山久(九州学院高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2000年 | 西武 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2001年 | 西武 | 23 | 69 | 18 | 4 | 1 | .261 |
2002年 | 西武 | 34 | 76 | 14 | 1 | 1 | .184 |
2003年 | 西武 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 西武 | 21 | 29 | 6 | 1 | 0 | .207 |
2006年 | 西武 | 55 | 114 | 30 | 2 | 1 | .263 |
2007年 | 西武 | 29 | 54 | 11 | 2 | 0 | .204 |
2008年 | 西武 | 25 | 42 | 10 | 0 | 0 | .238 |
2009年 | 西武 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | .182 |
2010年 | 西武 | 116 | 382 | 111 | 11 | 4 | .291 |
2011年 | 西武 | 19 | 46 | 9 | 0 | 0 | .196 |
2012年 | 西武 | 35 | 54 | 11 | 1 | 1 | .204 |
2013年 | 阪神 | 9 | 16 | 4 | 2 | 0 | .250 |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 377 | 909 | 227 | 25 | 8 | .250 |
|
2位 眞山龍(仙台育英高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2000年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2005年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 大島裕行(埼玉栄高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2000年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 西武 | 36 | 70 | 15 | 3 | 0 | .214 |
2003年 | 西武 | 96 | 254 | 78 | 7 | 2 | .307 |
2004年 | 西武 | 68 | 179 | 44 | 8 | 1 | .246 |
2005年 | 西武 | 50 | 102 | 23 | 1 | 0 | .225 |
2006年 | 西武 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 |
2007年 | 西武 | 27 | 37 | 8 | 0 | 0 | .216 |
2008年 | 西武 | 38 | 74 | 18 | 2 | 0 | .243 |
2009年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 西武 | 51 | 115 | 30 | 2 | 0 | .261 |
2011年 | 西武 | 26 | 62 | 12 | 0 | 0 | .194 |
2012年 | 西武 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 406 | 917 | 232 | 23 | 3 | .253 |
|
4位 猪爪義治(埼工大深谷高出 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2000年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 貝塚政秀(三菱重工長崎 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2000年 | 西武 | 70 | 102 | 20 | 0 | 3 | .196 |
2001年 | 西武 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 |
2002年 | 西武 | 33 | 86 | 26 | 1 | 0 | .302 |
2003年 | 西武 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2004年 | 西武 | 112 | 384 | 118 | 14 | 8 | .307 |
2005年 | 西武 | 70 | 150 | 39 | 2 | 2 | .260 |
2006年 | 西武 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | .150 |
2007年 | 西武 | 19 | 33 | 5 | 0 | 0 | .152 |
2008年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 333 | 800 | 214 | 17 | 13 | .268 |
|
6位 青木勇人(同志社大準硬式 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2000年 | 西武 | 17 | 0 | 2 | 1 | 34 2/3 | 2.60 |
2001年 | 西武 | 46 | 4 | 1 | 0 | 54 2/3 | 2.96 |
2002年 | 西武 | 36 | 4 | 1 | 0 | 36 2/3 | 4.66 |
2003年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.75 |
2004年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.40 |
2005年 | 西武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 10.80 |
2006年 | 広島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 0.00 |
2007年 | 広島 | 43 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3.00 |
2008年 | 広島 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3.27 |
2009年 | 広島 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 3.80 |
2010年 | 広島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 5.91 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 210 | 9 | 6 | 1 | 231 2/3 | 4.16 |
|
7位 後藤光貴(大和銀行 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2000年 | 西武 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 1/3 | 1.93 |
2001年 | 西武 | 35 | 3 | 2 | 0 | 83 | 2.49 |
2002年 | 西武 | 16 | 7 | 2 | 0 | 82 2/3 | 3.38 |
2003年 | 西武 | 23 | 10 | 7 | 0 | 141 2/3 | 3.81 |
2004年 | 西武 | 6 | 3 | 2 | 0 | 31 2/3 | 5.97 |
2005年 | 巨人 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9.60 |
2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 87 | 23 | 16 | 0 | 363 1/3 | 3.79 |
|