![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ヤクルト | 17 | 47 | 11 | 1 | 0 | .234 |
| 2003年 | ヤクルト | 51 | 12 | 2 | 0 | 5 | .167 |
| 2004年 | ヤクルト | 49 | 69 | 16 | 4 | 6 | .232 |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | ヤクルト | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 1/3 | 4.73 |
| 2001年 | ヤクルト | 27 | 14 | 8 | 0 | 173 | 3.17 |
| 2002年 | ヤクルト | 28 | 10 | 9 | 0 | 195 2/3 | 3.08 |
| 2003年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3.38 |
| 2004年 | ヤクルト | 15 | 4 | 6 | 0 | 78 1/3 | 5.51 |
| 2005年 | ヤクルト | 28 | 10 | 12 | 0 | 176 | 3.43 |
| 2006年 | ヤクルト | 27 | 7 | 8 | 0 | 128 2/3 | 4.41 |
| 2007年 | ヤクルト | 25 | 7 | 10 | 0 | 123 | 5.05 |
| 2008年 | 日本ハム | ||||||
■最多勝利=1回(2001) ■最優秀投手=1回(2001) ■ベストナイン=投手部門で1回(2001) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | ヤクルト | 22 | 51 | 10 | 1 | 0 | .196 |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | 15 | 16 | 1 | 0 | 1 | .063 |
| 2005年 | ヤクルト | 34 | 62 | 9 | 1 | 2 | .145 |
| 2006年 | ヤクルト | 116 | 340 | 80 | 7 | 0 | .235 |
| 2007年 | ヤクルト | 32 | 78 | 14 | 3 | 0 | .179 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 5.79 |
| 2001年 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 1.69 |
| 2002年 | ヤクルト | 22 | 1 | 0 | 0 | 34 1/3 | 3.93 |
| 2003年 | ヤクルト | 21 | 3 | 1 | 0 | 53 1/3 | 3.54 |
| 2004年 | ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 12.91 |
| 2005年 | ヤクルト | 40 | 0 | 1 | 0 | 49 2/3 | 3.81 |
| 2006年 | ヤクルト | 51 | 4 | 2 | 0 | 54 | 3.33 |
| 2007年 | ヤクルト | 41 | 2 | 2 | 2 | 50 2/3 | 4.80 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | ヤクルト | 29 | 3 | 2 | 0 | 41 2/3 | 3.46 |
| 2001年 | ヤクルト | 13 | 2 | 0 | 0 | 22 2/3 | 4.37 |
| 2002年 | ヤクルト | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 8.31 |
| 2003年 | ヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.14 |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2005年 | ヤクルト | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 2/3 | 1.93 |
| 2006年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 62 | 5 | 3 | 0 | 94 1/3 | 3.72 | |
|