![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | オリックス | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.40 |
| 2001年 | オリックス | 32 | 5 | 6 | 2 | 47 1/3 | 3.42 |
| 2002年 | オリックス | 41 | 2 | 3 | 6 | 54 | 2.50 |
| 2003年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | オリックス | 40 | 3 | 3 | 17 | 42 2/3 | 3.80 |
| 2005年 | オリックス | 16 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6.19 |
| 2006年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
| 2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | オリックス | 12 | 26 | 5 | 2 | 1 | .192 |
| 2001年 | オリックス | 130 | 418 | 112 | 14 | 1 | .268 |
| 2002年 | オリックス | 74 | 222 | 49 | 1 | 0 | .221 |
| 2003年 | オリックス | 114 | 283 | 71 | 9 | 3 | .251 |
| 2004年 | 阪神 | 77 | 90 | 20 | 3 | 0 | .222 |
| 2005年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 阪神 | 89 | 160 | 40 | 2 | 0 | .250 |
| 2008年 | 阪神 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | オリックス | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | .143 |
| 2003年 | オリックス | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004年 | オリックス | 44 | 90 | 24 | 5 | 4 | .267 |
| 2005年 | オリックス | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 |
| 2006年 | オリックス | 28 | 30 | 3 | 1 | 0 | .100 |
| 2007年 | オリックス | 14 | 38 | 7 | 1 | 1 | .184 |
| 2008年 | オリックス | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | オリックス | 44 | 1 | 0 | 0 | 30 1/3 | 3.86 |
| 2001年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0.00 |
| 2002年 | オリックス | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 8.38 |
| 2003年 | オリックス | 20 | 2 | 0 | 0 | 12 2/3 | 4.97 |
| 2004年 | オリックス | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5.06 |
| 2005年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0.00 |
| 2006年 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 98 | 3 | 0 | 0 | 63 | 4.57 | |
|