|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 巨人 | 24 | 9 | 6 | 0 | 135 2/3 | 3.18 |
| 2001年 | 巨人 | 30 | 9 | 9 | 0 | 134 2/3 | 3.94 |
| 2002年 | 巨人 | 24 | 10 | 4 | 0 | 163 1/3 | 3.09 |
| 2003年 | 巨人 | 13 | 4 | 4 | 0 | 86 2/3 | 3.84 |
| 2004年 | 巨人 | 16 | 5 | 10 | 0 | 91 | 5.44 |
| 2005年 | 巨人 | 27 | 8 | 12 | 0 | 163 | 4.47 |
| 2006年 | 巨人 | 35 | 2 | 6 | 15 | 62 | 4.94 |
| 2007年 | 巨人 | 28 | 14 | 4 | 0 | 186 2/3 | 2.75 |
| 2008年 | 巨人 | 23 | 8 | 5 | 0 | 122 | 4.13 |
| 2009年 | 巨人 | 25 | 10 | 6 | 0 | 144 | 2.94 |
| 2010年 | Mets | 53 | 10 | 6 | 8 | 122 | 3.61 |
| 2011年 | Angels | 61 | 4 | 3 | 2 | 68 | 3.44 |
| 2012年 | Angels | 42 | 0 | 3 | 0 | 42 | 4.93 |
| 同上 | Pirates | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 8.64 |
| 2013年 | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
| 2014年 | DeNA | 10 | 0 | 6 | 0 | 51 | 5.29 |
| 2015年 | DeNA | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 8.64 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 261 | 79 | 73 | 15 | 1348 1/3 | 3.79 | |
| MLB通算成績 | 168 | 14 | 12 | 10 | 243 1/3 | 3.99 | |
■最優秀防御率=1回(2007) ■最優秀投手=1回(2007) ■ベストナイン=投手で1回(2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 37.80 |
| 2004年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 37.80 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | 26 | 3 | 1 | 1 | 60 2/3 | 5.93 |
| 2005年 | 巨人 | 20 | 0 | 1 | 0 | 18 1/3 | 6.87 |
| 2006年 | 巨人 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 2.89 |
| 2007年 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6.75 |
| 2008年 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 57 | 3 | 2 | 1 | 91 | 5.74 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.25 |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 西武 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 1/3 | 3.33 |
| 2003年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.71 |
| 2004年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 27.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.50 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.00 |
| 2001年 | 巨人 | 46 | 7 | 8 | 6 | 65 | 4.02 |
| 2002年 | 巨人 | 47 | 2 | 3 | 0 | 37 | 3.16 |
| 2003年 | 巨人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 10.13 |
| 2004年 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 5.79 |
| 2005年 | 巨人 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 6.75 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 111 | 9 | 13 | 6 | 125 2/3 | 4.58 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 巨人 | 27 | 16 | 3 | 1 | 0 | .188 |
| 2006年 | 巨人 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 48 | 33 | 5 | 1 | 1 | .152 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2000年 | 巨人 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 巨人 | 23 | 23 | 6 | 0 | 0 | .261 |
| 2003年 | 巨人 | 28 | 21 | 5 | 0 | 1 | .238 |
| 2004年 | 西武 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | 西武 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| 2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 71 | 61 | 13 | 0 | 2 | .213 | |
|
![]() |
![]() |