![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 中日 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 1/3 | 14.02 |
| 2001年 | 中日 | 15 | 0 | 5 | 0 | 49 2/3 | 5.44 |
| 2002年 | 中日 | 31 | 11 | 11 | 0 | 200 1/3 | 2.61 |
| 2003年 | 中日 | 6 | 1 | 4 | 0 | 29 2/3 | 7.89 |
| 2004年 | 中日 | 14 | 3 | 3 | 0 | 53 | 4.08 |
| 2005年 | 中日 | 16 | 5 | 7 | 0 | 98 1/3 | 3.94 |
| 2006年 | 中日 | 25 | 13 | 6 | 0 | 154 2/3 | 2.79 |
| 2007年 | 中日 | 29 | 12 | 7 | 0 | 171 2/3 | 3.36 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 10.13 |
| 2001年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| 2002年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 12.79 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2000年 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 24.30 |
| 2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2002年 | 中日 | 57 | 1 | 4 | 0 | 61 | 4.13 |
| 2003年 | 中日 | 57 | 3 | 0 | 0 | 55 1/3 | 3.25 |
| 2004年 | 中日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 8.44 |
| 2005年 | ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 7.36 |
| 2006年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3.86 |
| 2006年 | 横浜 | 28 | 1 | 1 | 0 | 25 2/3 | 4.21 |
| 2007年 | 横浜 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 4.76 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|